O que mudou entre 2020 e 2024
O que mudou entre os dois pleitos municipais, nos 184 municípios que elegeram prefeito nas duas ocasiões.
O TSE sorteia um número de candidatura novo a cada eleição, e a grafia do nome varia entre os pleitos — o prefeito de Abreu e Lima é FLÁVIO GADELHA em 2020 e FLAVIO GADELHA em 2024. O pareamento usa o título eleitoral, que identifica a pessoa e está presente em todos os registros dos dois anos. Ele não é publicado neste site: serve apenas para cruzar as duas bases.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Cadastro de candidaturas do TSE, 2020 e 2024
Mesma pessoa no comando, sigla diferente entre um mandato e outro.
| Município | Mesorregião | Prefeito | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Abreu e Lima | Metropolitana de Recife | FLAVIO GADELHA | PSL | PSB |
| Araçoiaba | Metropolitana de Recife | JOGLI UCHÔA | DEM | PSD |
| Barra de Guabiraba | Agreste Pernambucano | DIOGO | MDB | PSDB |
| Bodocó | Sertão Pernambucano | DR. OTÁVIO | PSB | MDB |
| Bom Jardim | Agreste Pernambucano | JANJÃO | PL | UNIÃO |
| Brejo da Madre de Deus | Agreste Pernambucano | ROBERTO ASFORA | PL | PP |
| Camutanga | Mata Pernambucana | TALITA DE DODA | MDB | PV |
| Canhotinho | Agreste Pernambucano | SANDRA PAES | DEM | REPUBLICANOS |
| Carnaubeira da Penha | São Francisco Pernambucano | ELIZINHO | MDB | PSDB |
| Catende | Mata Pernambucana | DONA GRAÇA | PTB | PSDB |
| Cortês | Mata Pernambucana | FATIMA BORBA | REPUBLICANOS | PSDB |
| Floresta | São Francisco Pernambucano | RORRÓ MANIÇOBA | PSB | PP |
| Gameleira | Mata Pernambucana | DR LEANDRO | PL | PSD |
| Gravatá | Agreste Pernambucano | PADRE JOSELITO | PSB | AVANTE |
| Ibimirim | Sertão Pernambucano | WELLITON SIQUEIRA | PC do B | PSDB |
| Ibirajuba | Agreste Pernambucano | IZALTA | REPUBLICANOS | PSDB |
| Igarassu | Metropolitana de Recife | PROFESSORA ELCIONE | PTB | PSDB |
| Inajá | Sertão Pernambucano | MARCELO DE ALBERTO | PSD | REPUBLICANOS |
| Jataúba | Agreste Pernambucano | DRA CÁTIA | REPUBLICANOS | PP |
| Jurema | Agreste Pernambucano | BRANCO DE GERALDO | PDT | PT |
| Maraial | Mata Pernambucana | MARLOS HENRIQUE | PSB | PSDB |
| Moreilândia | Sertão Pernambucano | TETO TEIXEIRA | PDT | PSDB |
| Moreno | Metropolitana de Recife | EDMILSON CUPERTINO | PSB | PP |
| Orobó | Agreste Pernambucano | BIU ABREU | DEM | PSDB |
| Palmeirina | Agreste Pernambucano | DELEGADA THATIANNE | SOLIDARIEDADE | PP |
| Pedra | Agreste Pernambucano | JÚNIOR VAZ | AVANTE | PV |
| Petrolândia | São Francisco Pernambucano | FABIANO MARQUES | PTB | REPUBLICANOS |
| Riacho das Almas | Agreste Pernambucano | DIÓ FILHO | REPUBLICANOS | PSDB |
| Sairé | Agreste Pernambucano | GILDO DIAS | PL | PT |
| Saloá | Agreste Pernambucano | JUNIOR DE RIVALDO | MDB | PSDB |
| Tracunhaém | Mata Pernambucana | IRMÃO ALUIZIO | PL | PSD |
| Triunfo | Sertão Pernambucano | LUCIANO BONFIM | AVANTE | PSDB |
| Xexéu | Mata Pernambucana | THIAGO DE MIEL | PSC | PSD |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2020 e 2024
O partido de 2020 deixou de existir por fusão ou incorporação. Contá-los como troca inflaria o número acima — por isso aparecem à parte.
| Município | Mesorregião | Prefeito | 2020 | 2024 | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Jardim | Agreste Pernambucano | GILVANDRO ESTRELA | DEM | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Bezerros | Agreste Pernambucano | LUCIELLE LAURENTINO | DEM | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Casinhas | Agreste Pernambucano | JULIANA DE CHAPARRAL | DEM | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| São Caitano | Agreste Pernambucano | JOSAFA | PSL | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Trindade | Sertão Pernambucano | HELBINHA DE RODRIGUES | PSL | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Fusões e incorporações partidárias registradas no TSE
O número de vereadores segue a faixa populacional do município: a Constituição fixa um teto por faixa, e a lei orgânica pode adotar um número menor. Mudanças refletem atualização da estimativa populacional entre os dois pleitos.
| Município | Mesorregião | 2020 | 2024 | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| Abreu e Lima | Metropolitana de Recife | FLÁVIO GADELHA PSL | FLAVIO GADELHA PSB | 11 → 13 |
| Araripina | Sertão Pernambucano | RAIMUNDO PIMENTEL PSL | EVILÁSIO MATEUS PDT | 15 → 17 |
| Carpina | Mata Pernambucana | BOTAFOGO PDT | EDUARDA GOUVEIA PODE | 17 → 15 |
| Goiana | Mata Pernambucana | EDUARDO HONÓRIO PSL | MARCILIO REGIO PP | 15 → 17 |
| Gravatá | Agreste Pernambucano | PADRE JOSELITO PSB | PADRE JOSELITO AVANTE | 15 → 17 |
| Ipubi | Sertão Pernambucano | CHICO SIQUEIRA PSB | JOÃO MARCOS SIQUEIRA PSD | 13 → 11 |
| Itaíba | Agreste Pernambucano | REGINA DA SAUDE PODE | PEDRO PILOTA REPUBLICANOS | 11 → 13 |
| Joaquim Nabuco | Mata Pernambucana | CHARLES BATISTA SOLIDARIEDADE | MÁRCIA BARRETO PSDB | 11 → 9 |
| João Alfredo | Agreste Pernambucano | ZÉ MARTINS PSB | ZÉ MARTINS PSB | 13 → 11 |
| Jupi | Agreste Pernambucano | MARCOS PATRIOTA DEM | RIVANDA PSD | 9 → 11 |
| Lagoa dos Gatos | Agreste Pernambucano | STÊNIO PP | STÊNIO PP | 11 → 9 |
| Mirandiba | Sertão Pernambucano | DR. EVALDO BEZERRA PSB | DR EVALDO PSB | 11 → 9 |
| Moreno | Metropolitana de Recife | EDMILSON CUPERTINO PSB | EDMILSON CUPERTINO PP | 11 → 13 |
| Paudalho | Mata Pernambucana | MARCELO GOUVEIA PSD | PAULINHA DA EDUCAÇÃO PODE | 13 → 15 |
| Petrolândia | São Francisco Pernambucano | FABIANO MARQUES PTB | FABIANO MARQUES REPUBLICANOS | 11 → 13 |
| Recife | Metropolitana de Recife | JOÃO CAMPOS PSB | JOÃO CAMPOS PSB | 39 → 37 |
| Saloá | Agreste Pernambucano | JUNIOR DE RIVALDO MDB | JUNIOR DE RIVALDO PSDB | 11 → 9 |
| Santa Cruz | Sertão Pernambucano | ELIANE SOARES AVANTE | CACHOEIRA AVANTE | 11 → 9 |
| Sirinhaém | Mata Pernambucana | CAMILA MACHADO PP | MANOEL DA RETIFICA PODE | 11 → 13 |
| São Bento do Una | Agreste Pernambucano | ALEXANDRE BATITÉ MDB | ALEXANDRE BATITÉ MDB | 15 → 13 |
| Vertentes | Agreste Pernambucano | ROMERO LEAL PSDB | RAEL PSDB | 9 → 11 |
| Vicência | Mata Pernambucana | GUIGA CIDADANIA | EDER PSDB | 13 → 11 |
| Água Preta | Mata Pernambucana | NOÉ PSB | MIRUCA PSB | 13 → 11 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Vereadores eleitos em 2020 e 2024
| Município | Mesorregião | Prefeito | 2020 | 2024 | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreu e Lima | Metropolitana de Recife | FLAVIO GADELHA | PSL | PSB | — |
| Afogados da Ingazeira | Sertão Pernambucano | SANDRINHO PALMEIRA | PSB | PSB | — |
| Agrestina | Agreste Pernambucano | JOSUÉ MENDES | PSB | PSB | — |
| Araçoiaba | Metropolitana de Recife | JOGLI UCHÔA | DEM | PSD | — |
| Barra de Guabiraba | Agreste Pernambucano | DIOGO | MDB | PSDB | — |
| Barreiros | Mata Pernambucana | CARLINHOS DA PEDREIRA | PP | PP | — |
| Belo Jardim | Agreste Pernambucano | GILVANDRO ESTRELA | DEM | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Bezerros | Agreste Pernambucano | LUCIELLE LAURENTINO | DEM | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Bodocó | Sertão Pernambucano | DR. OTÁVIO | PSB | MDB | — |
| Bom Jardim | Agreste Pernambucano | JANJÃO | PL | UNIÃO | — |
| Brejinho | Sertão Pernambucano | GILSON BENTO | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | — |
| Brejo da Madre de Deus | Agreste Pernambucano | ROBERTO ASFORA | PL | PP | — |
| Cabrobó | São Francisco Pernambucano | GALEGO DE NANAI | AVANTE | AVANTE | — |
| Caetés | Agreste Pernambucano | TIRRI | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | — |
| Calumbi | Sertão Pernambucano | JOELSON | AVANTE | AVANTE | — |
| Camutanga | Mata Pernambucana | TALITA DE DODA | MDB | PV | — |
| Canhotinho | Agreste Pernambucano | SANDRA PAES | DEM | REPUBLICANOS | — |
| Capoeiras | Agreste Pernambucano | NEGO DO MERCADO | PSB | PSB | — |
| Carnaubeira da Penha | São Francisco Pernambucano | ELIZINHO | MDB | PSDB | — |
| Casinhas | Agreste Pernambucano | JULIANA DE CHAPARRAL | DEM | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Catende | Mata Pernambucana | DONA GRAÇA | PTB | PSDB | — |
| Cortês | Mata Pernambucana | FATIMA BORBA | REPUBLICANOS | PSDB | — |
| Escada | Mata Pernambucana | MARY GOUVEIA | PL | PL | — |
| Ferreiros | Mata Pernambucana | ZÉ ROBERTO | PSB | PSB | — |
| Floresta | São Francisco Pernambucano | RORRÓ MANIÇOBA | PSB | PP | — |
| Gameleira | Mata Pernambucana | DR LEANDRO | PL | PSD | — |
| Garanhuns | Agreste Pernambucano | SIVALDO ALBINO | PSB | PSB | — |
| Gravatá | Agreste Pernambucano | PADRE JOSELITO | PSB | AVANTE | — |
| Ibimirim | Sertão Pernambucano | WELLITON SIQUEIRA | PC do B | PSDB | — |
| Ibirajuba | Agreste Pernambucano | IZALTA | REPUBLICANOS | PSDB | — |
| Igarassu | Metropolitana de Recife | PROFESSORA ELCIONE | PTB | PSDB | — |
| Inajá | Sertão Pernambucano | MARCELO DE ALBERTO | PSD | REPUBLICANOS | — |
| Ingazeira | Sertão Pernambucano | LUCIANO TORRES | PSB | PSB | — |
| Jaqueira | Mata Pernambucana | RIDETE PELLEGRINO | PSD | PSD | — |
| Jataúba | Agreste Pernambucano | DRA CÁTIA | REPUBLICANOS | PP | — |
| Jatobá | São Francisco Pernambucano | ROGÉRIO FERREIRA | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | — |
| João Alfredo | Agreste Pernambucano | ZÉ MARTINS | PSB | PSB | — |
| Jurema | Agreste Pernambucano | BRANCO DE GERALDO | PDT | PT | — |
| Lagoa do Ouro | Agreste Pernambucano | EDSON QUEBRA SANTO | PP | PP | — |
| Lagoa dos Gatos | Agreste Pernambucano | STÊNIO | PP | PP | — |
| Limoeiro | Agreste Pernambucano | ORLANDO JORGE | PODE | PODE | — |
| Macaparana | Mata Pernambucana | PAQUINHA | PP | PP | — |
| Machados | Agreste Pernambucano | JUAREZ DA BANANA | PSB | PSB | — |
| Manari | Sertão Pernambucano | JUNIOR DE AUDALIO | PP | PP | — |
| Maraial | Mata Pernambucana | MARLOS HENRIQUE | PSB | PSDB | — |
| Mirandiba | Sertão Pernambucano | DR EVALDO | PSB | PSB | — |
| Moreilândia | Sertão Pernambucano | TETO TEIXEIRA | PDT | PSDB | — |
| Moreno | Metropolitana de Recife | EDMILSON CUPERTINO | PSB | PP | — |
| Orobó | Agreste Pernambucano | BIU ABREU | DEM | PSDB | — |
| Palmares | Mata Pernambucana | JUNIOR DE BETO | PP | PP | — |
| Palmeirina | Agreste Pernambucano | DELEGADA THATIANNE | SOLIDARIEDADE | PP | — |
| Panelas | Agreste Pernambucano | RUBEN | PSB | PSB | — |
| Passira | Agreste Pernambucano | SILVESTRE | PSD | PSD | — |
| Pedra | Agreste Pernambucano | JÚNIOR VAZ | AVANTE | PV | — |
| Petrolândia | São Francisco Pernambucano | FABIANO MARQUES | PTB | REPUBLICANOS | — |
| Quixaba | Sertão Pernambucano | ZE PRETINHO | AVANTE | AVANTE | — |
| Recife | Metropolitana de Recife | JOÃO CAMPOS | PSB | PSB | — |
| Riacho das Almas | Agreste Pernambucano | DIÓ FILHO | REPUBLICANOS | PSDB | — |
| Sairé | Agreste Pernambucano | GILDO DIAS | PL | PT | — |
| Saloá | Agreste Pernambucano | JUNIOR DE RIVALDO | MDB | PSDB | — |
| Sanharó | Agreste Pernambucano | CÉSAR FREITAS | PC do B | PC do B | — |
| Santa Filomena | Sertão Pernambucano | GILDEVAN | PSD | PSD | — |
| Santa Maria da Boa Vista | São Francisco Pernambucano | GEORGE DUARTE | PP | PP | — |
| Santa Terezinha | Sertão Pernambucano | DELSON LUSTOSA | PODE | PODE | — |
| Serra Talhada | Sertão Pernambucano | MÁRCIA CONRADO | PT | PT | — |
| Serrita | Sertão Pernambucano | ALEUDO BENEDITO | MDB | MDB | — |
| São Bento do Una | Agreste Pernambucano | ALEXANDRE BATITÉ | MDB | MDB | — |
| São Caitano | Agreste Pernambucano | JOSAFA | PSL | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| São Joaquim do Monte | Agreste Pernambucano | DUGUINHA | PSDB | PSDB | — |
| São João | Agreste Pernambucano | WILSON LIMA | PP | PP | — |
| São Lourenço da Mata | Metropolitana de Recife | VINICIUS LABANCA | PSB | PSB | — |
| São Vicente Férrer | Agreste Pernambucano | MARCONE | PP | PP | — |
| Tacaratu | São Francisco Pernambucano | WASHINGTON | MDB | MDB | — |
| Tamandaré | Mata Pernambucana | CARRAPICHO | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | — |
| Timbaúba | Mata Pernambucana | MARINALDO ROSENDO | PP | PP | — |
| Tracunhaém | Mata Pernambucana | IRMÃO ALUIZIO | PL | PSD | — |
| Trindade | Sertão Pernambucano | HELBINHA DE RODRIGUES | PSL | UNIÃO | DEM e PSL se fundiram no União Brasil em 2022 |
| Triunfo | Sertão Pernambucano | LUCIANO BONFIM | AVANTE | PSDB | — |
| Vitória de Santo Antão | Mata Pernambucana | PAULO ROBERTO | MDB | MDB | — |
| Xexéu | Mata Pernambucana | THIAGO DE MIEL | PSC | PSD | — |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2020 e 2024