Visão geral — Eleições 2022
Panorama dos resultados eleitorais de Pernambuco, com recortes por município, cargo e partido.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — malha municipal digital
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Mesorregiões do IBGE
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 273.267 |
| 2º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 240.511 |
| 3º | PEDRO CAMPOS | PSB | 172.526 |
| 4º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 162.056 |
| 5º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 155.305 |
| 6º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 141.386 |
| 7º | TÚLIO GADELHA | REDE | 134.391 |
| 8º | CARLOS VERAS | PT | 127.482 |
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 183.735 |
| 2º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 146.847 |
| 3º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 118.869 |
| 4º | ANTONIO COELHO | UNIÃO | 91.698 |
| 5º | RODRIGO NOVAES | PSB | 85.107 |
| 6º | ERIBERTO FILHO | PSB | 78.980 |
| 7º | JOÃO PAULO | PT | 74.441 |
| 8º | GILMAR JUNIOR | PV | 68.359 |
Partidos e federações
| # | Candidato | Partido | 2022 | 2026 | Aumento real | Variação real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MIGUEL COELHO · Governador | UNIÃO | R$ 1.966.870 | R$ 30.601.245 | R$ 28.243.745 | +1.198% |
| 2º | WALDEMAR OLIVEIRA · Dep. Federal | AVANTE | R$ 10.297.273 | R$ 30.840.090 | R$ 18.497.729 | +150% |
| 3º | ANTONIO COELHO · Dep. Estadual | UNIÃO | R$ 1.111.085 | R$ 15.089.266 | R$ 13.757.513 | +1.033% |
| 4º | FELIPE CARRERAS · Dep. Federal | PSB | R$ 15.415.530 | R$ 31.836.704 | R$ 13.359.577 | +72% |
| 5º | FERNANDO FILHO · Dep. Federal | UNIÃO | R$ 3.728.249 | R$ 17.119.458 | R$ 12.650.762 | +283% |
| 6º | GUSTAVO GOUVEIA · Dep. Estadual | SOLIDARIEDADE | R$ 591.340 | R$ 4.408.845 | R$ 3.700.062 | +522% |
| 7º | ANTONIO MORAES · Dep. Estadual | PP | R$ 1.784.144 | R$ 5.535.533 | R$ 3.397.050 | +159% |
| 8º | JOÃO DE NADEGI · Dep. Estadual | PV | R$ 420.946 | R$ 3.710.125 | R$ 3.205.577 | +635% |
| 9º | MARIO RICARDO · Dep. Estadual | REPUBLICANOS | R$ 2.602.963 | R$ 5.407.051 | R$ 2.287.127 | +73% |
| 10º | FRANCISMAR · Dep. Estadual | PSB | R$ 1.998.761 | R$ 4.449.642 | R$ 2.053.917 | +86% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — bens declarados no registro de candidatura · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IPCA, número-índice mensalValores autodeclarados, não auditados.
Bens declarados no registro da candidatura, não patrimônio auditado. Valores de 2022 corrigidos pelo IPCA até 07/2026 antes da comparação — a variação nominal, sem correção, seria cerca de 20 pontos maior. Só entram os 153 candidatos que declararam bens nas duas eleições.