Bezerros
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSB | 5 | 33,3% |
| UNIÃOdo prefeito | 4 | 26,7% |
| PSD | 3 | 20,0% |
| MDB | 1 | 6,7% |
| PL | 1 | 6,7% |
| REPUBLICANOS | 1 | 6,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 26.858 | 72,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 10.289 | 27,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 26.340 | 71,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 9.262 | 25,0% |
| CIRO GOMES | PDT | 762 | 2,1% |
| SIMONE TEBET | MDB | 501 | 1,4% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 117 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 40 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 14 | 0,0% |
| PADRE KELMON | PTB | 12 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 7 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 7 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 4 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 25.112 | 69,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 10.937 | 30,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 11.888 | 37,0% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 6.802 | 21,2% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 5.692 | 17,7% |
| DANILO CABRAL | PSB | 3.878 | 12,1% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 3.714 | 11,6% |
| JONES MANOEL | PCB | 109 | 0,3% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 27 | 0,1% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 21 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 4 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 14.016 | 51,6% |
| GILSON MACHADO | PL | 7.726 | 28,5% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.562 | 9,4% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 1.707 | 6,3% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 883 | 3,3% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 194 | 0,7% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 35 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 25 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MENDONÇA FILHO | UNIÃO | 7.219 | 22,25% | Eleito |
| 2º | DR. SIDNEY RIBEIRO | PDT | 3.390 | 10,45% | Não eleito |
| 3º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 3.074 | 9,47% | Eleito |
| 4º | TÚLIO GADELHA | REDE | 2.369 | 7,30% | Eleito |
| 5º | CARLOS VERAS | PT | 1.070 | 3,30% | Eleito |
| 6º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 892 | 2,75% | Eleito |
| 7º | GABEIRA | REPUBLICANOS | 773 | 2,38% | Suplente |
| 8º | DILSON OLIVEIRA | UNIÃO | 773 | 2,38% | Suplente |
| 9º | LUCAS RAMOS | PSB | 585 | 1,80% | Eleito |
| 10º | IZA ARRUDA | MDB | 553 | 1,70% | Eleito |
Brancos: 4.104 · Nulos: 2.631 · Válidos: 32.450
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOÃOZINHO TENÓRIO | PATRIOTA | 4.433 | 14,14% | Eleito |
| 2º | WALDEMAR BORGES | PSB | 2.331 | 7,44% | Eleito |
| 3º | LULA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 2.053 | 6,55% | Eleito |
| 4º | DELEGADO LESSA | PP | 1.252 | 3,99% | Suplente |
| 5º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 1.172 | 3,74% | Eleito |
| 6º | ROMERO | UNIÃO | 1.089 | 3,47% | Eleito |
| 7º | NEGUINHO DE ISRAEL | SOLIDARIEDADE | 989 | 3,15% | Suplente |
| 8º | CHAPARRAL | UNIÃO | 880 | 2,81% | Eleito |
| 9º | LUIZA MELO | PCB | 857 | 2,73% | Não eleito |
| 10º | GILMAR JUNIOR | PV | 643 | 2,05% | Eleito |
Brancos: 4.828 · Nulos: 3.037 · Válidos: 31.350
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

