Brejo da Madre de Deus
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PPdo prefeito | 5 | 38,5% |
| PSDB | 3 | 23,1% |
| PV | 3 | 23,1% |
| PC do B | 2 | 15,4% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.344 | 69,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 7.781 | 31,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 16.888 | 67,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 7.142 | 28,5% |
| CIRO GOMES | PDT | 588 | 2,4% |
| SIMONE TEBET | MDB | 284 | 1,1% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 76 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 21 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 12 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 4 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 4 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 3 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 2 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 16.577 | 67,9% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.831 | 32,1% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 5.135 | 23,0% |
| DANILO CABRAL | PSB | 5.042 | 22,6% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 4.289 | 19,2% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 4.226 | 18,9% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 3.544 | 15,9% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 34 | 0,2% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 20 | 0,1% |
| JONES MANOEL | PCB | 18 | 0,1% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 9.993 | 49,0% |
| GILSON MACHADO | PL | 7.536 | 37,0% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 1.229 | 6,0% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 1.131 | 5,6% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 434 | 2,1% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 24 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 16 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 14 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDO DA FONTE | PP | 5.141 | 22,58% | Eleito |
| 2º | RENILDO CALHEIROS | PC do B | 2.489 | 10,93% | Eleito |
| 3º | ZÉ AUGUSTO MAIA | SOLIDARIEDADE | 1.817 | 7,98% | Suplente |
| 4º | CARLOS VERAS | PT | 1.817 | 7,98% | Eleito |
| 5º | ROBSON FERREIRA | PL | 1.459 | 6,41% | Suplente |
| 6º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 1.093 | 4,80% | Eleito |
| 7º | PEDRO CAMPOS | PSB | 876 | 3,85% | Eleito |
| 8º | CHARLLES DE TIRINGA | PRTB | 720 | 3,16% | Não eleito |
| 9º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 710 | 3,12% | Eleito |
| 10º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 573 | 2,52% | Eleito |
Brancos: 2.153 · Nulos: 1.499 · Válidos: 22.767
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TIAGO PONTES | REPUBLICANOS | 4.083 | 18,07% | Suplente |
| 2º | WALDEMAR BORGES | PSB | 2.583 | 11,43% | Eleito |
| 3º | EDSON VIEIRA | UNIÃO | 1.967 | 8,70% | Suplente |
| 4º | DORIEL | PT | 1.654 | 7,32% | Eleito |
| 5º | ALLAN CARNEIRO | CIDADANIA | 1.310 | 5,80% | Suplente |
| 6º | SANTOS FARIAS | SOLIDARIEDADE | 1.107 | 4,90% | Suplente |
| 7º | DIOGO MORAES | PSB | 1.062 | 4,70% | Suplente |
| 8º | ABIMAEL SANTOS | PL | 911 | 4,03% | Eleito |
| 9º | DELEGADO LESSA | PP | 765 | 3,38% | Suplente |
| 10º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 601 | 2,66% | Eleito |
Brancos: 2.302 · Nulos: 1.520 · Válidos: 22.601
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

