Goiana
Mesorregião Mata Pernambucana
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PPdo prefeito | 5 | 29,4% |
| UNIÃO | 5 | 29,4% |
| REPUBLICANOS | 3 | 17,6% |
| AVANTE | 2 | 11,8% |
| AGIR | 1 | 5,9% |
| DC | 1 | 5,9% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 31.879 | 64,6% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 17.502 | 35,4% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 31.649 | 63,4% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 16.386 | 32,8% |
| CIRO GOMES | PDT | 881 | 1,8% |
| SIMONE TEBET | MDB | 774 | 1,6% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 106 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 62 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 19 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 15 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 10 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 4 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 3 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 27.796 | 57,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 20.353 | 42,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 12.264 | 27,7% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 11.513 | 26,0% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 10.778 | 24,3% |
| DANILO CABRAL | PSB | 7.188 | 16,2% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 2.317 | 5,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 144 | 0,3% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 72 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 49 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 5 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 21.173 | 52,3% |
| GILSON MACHADO | PL | 13.498 | 33,4% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 3.305 | 8,2% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 1.164 | 2,9% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 624 | 1,5% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 447 | 1,1% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 211 | 0,5% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 37 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERNANDO VELOSO | PP | 3.838 | 8,55% | Suplente |
| 2º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 3.552 | 7,92% | Eleito |
| 3º | PEDRO CAMPOS | PSB | 2.796 | 6,23% | Eleito |
| 4º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 2.576 | 5,74% | Eleito |
| 5º | PASTOR EURICO | PL | 2.439 | 5,44% | Eleito |
| 6º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 2.429 | 5,41% | Eleito |
| 7º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 1.752 | 3,90% | Não eleito |
| 8º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 1.710 | 3,81% | Eleito |
| 9º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 1.553 | 3,46% | Eleito |
| 10º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 1.404 | 3,13% | Eleito |
Brancos: 4.699 · Nulos: 2.689 · Válidos: 44.875
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | QUINHO FENELON | REPUBLICANOS | 8.570 | 18,78% | Suplente |
| 2º | MARIO RICARDO | REPUBLICANOS | 4.147 | 9,09% | Eleito |
| 3º | SILENO | PSB | 1.873 | 4,10% | Eleito |
| 4º | ANTONIO MORAES | PP | 1.778 | 3,90% | Eleito |
| 5º | ADALTO SANTOS | PP | 1.393 | 3,05% | Eleito |
| 6º | PASTOR AMINADABE FLOR | PRTB | 1.338 | 2,93% | Não eleito |
| 7º | RODRIGO FARIAS | PSB | 1.335 | 2,93% | Eleito |
| 8º | ISALTINO NASCIMENTO | PSB | 1.297 | 2,84% | Suplente |
| 9º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 1.112 | 2,44% | Eleito |
| 10º | ERIBERTO FILHO | PSB | 980 | 2,15% | Eleito |
Brancos: 4.237 · Nulos: 2.438 · Válidos: 45.638
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

