Tracunhaém
Mesorregião Mata Pernambucana
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PP | 2 | 22,2% |
| PSB | 2 | 22,2% |
| PSDdo prefeito | 2 | 22,2% |
| REPUBLICANOS | 2 | 22,2% |
| AVANTE | 1 | 11,1% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 6.264 | 70,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.653 | 29,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 6.093 | 68,9% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.456 | 27,8% |
| CIRO GOMES | PDT | 135 | 1,5% |
| SIMONE TEBET | MDB | 114 | 1,3% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 26 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 8 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 7 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 2 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 2 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 5.047 | 57,4% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.746 | 42,6% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.077 | 38,2% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.651 | 20,5% |
| DANILO CABRAL | PSB | 1.372 | 17,0% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.180 | 14,7% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 734 | 9,1% |
| JONES MANOEL | PCB | 26 | 0,3% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 8 | 0,1% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 7 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 3.110 | 43,0% |
| TERESA LEITÃO | PT | 2.145 | 29,7% |
| GILSON MACHADO | PL | 1.667 | 23,1% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 206 | 2,9% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 60 | 0,8% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 17 | 0,2% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 15 | 0,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 5 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 2.068 | 25,13% | Eleito |
| 2º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 1.896 | 23,04% | Eleito |
| 3º | REGINA LAPA | UNIÃO | 979 | 11,90% | Suplente |
| 4º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 423 | 5,14% | Eleito |
| 5º | PROFESSORA EDIVANIA ARCANJO | PDT | 413 | 5,02% | Não eleito |
| 6º | PASTOR EURICO | PL | 267 | 3,25% | Eleito |
| 7º | CARLOS VERAS | PT | 145 | 1,76% | Eleito |
| 8º | PEDRO CAMPOS | PSB | 104 | 1,26% | Eleito |
| 9º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 99 | 1,20% | Eleito |
| 10º | LIANA CIRNE | PT | 77 | 0,94% | Suplente |
Brancos: 721 · Nulos: 394 · Válidos: 8.228
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE QUEIROZ FILHO | PP | 2.233 | 27,06% | Eleito |
| 2º | GUSTAVO GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 1.642 | 19,90% | Eleito |
| 3º | DAVI MUNIZ | PSB | 753 | 9,12% | Suplente |
| 4º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 304 | 3,68% | Eleito |
| 5º | ADALTO SANTOS | PP | 176 | 2,13% | Eleito |
| 6º | FABINHO | PATRIOTA | 174 | 2,11% | Suplente |
| 7º | FRANCISMAR | PSB | 174 | 2,11% | Eleito |
| 8º | EDSON VIEIRA | UNIÃO | 138 | 1,67% | Suplente |
| 9º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 120 | 1,45% | Eleito |
| 10º | WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 112 | 1,36% | Suplente |
Brancos: 710 · Nulos: 385 · Válidos: 8.253
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

