Barra de Guabiraba
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDBdo prefeito | 4 | 44,4% |
| PP | 3 | 33,3% |
| MDB | 2 | 22,2% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 4.921 | 63,7% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.800 | 36,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 5.025 | 63,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.618 | 33,1% |
| CIRO GOMES | PDT | 150 | 1,9% |
| SIMONE TEBET | MDB | 98 | 1,2% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 11 | 0,1% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 4 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 3 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 5.486 | 72,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 2.060 | 27,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 2.006 | 27,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 1.730 | 23,9% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.592 | 22,0% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.498 | 20,7% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 400 | 5,5% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 6 | 0,1% |
| JONES MANOEL | PCB | 4 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 3.402 | 49,6% |
| GILSON MACHADO | PL | 2.031 | 29,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 1.301 | 19,0% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 61 | 0,9% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 40 | 0,6% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 15 | 0,2% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 7 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 2 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAUL HENRY | MDB | 3.665 | 47,45% | Suplente |
| 2º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 2.595 | 33,60% | Eleito |
| 3º | PASTOR EURICO | PL | 262 | 3,39% | Eleito |
| 4º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 166 | 2,15% | Eleito |
| 5º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 81 | 1,05% | Eleito |
| 6º | OSSESIO SILVA | REPUBLICANOS | 56 | 0,73% | Suplente |
| 7º | JOÃO MACHADO | PL | 54 | 0,70% | Suplente |
| 8º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 51 | 0,66% | Eleito |
| 9º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 38 | 0,49% | Eleito |
| 10º | CORONEL MEIRA | PL | 37 | 0,48% | Eleito |
Brancos: 360 · Nulos: 252 · Válidos: 7.724
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SIMONE SANTANA | PSB | 3.378 | 44,56% | Eleito |
| 2º | ERIBERTO FILHO | PSB | 1.900 | 25,07% | Eleito |
| 3º | JOÃOZINHO TENÓRIO | PATRIOTA | 385 | 5,08% | Eleito |
| 4º | FRANCE HACKER | PSB | 342 | 4,51% | Eleito |
| 5º | ADALTO SANTOS | PP | 179 | 2,36% | Eleito |
| 6º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 158 | 2,08% | Eleito |
| 7º | ABIMAEL SANTOS | PL | 106 | 1,40% | Eleito |
| 8º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 61 | 0,80% | Eleito |
| 9º | WILLIAM BRIGIDO | REPUBLICANOS | 46 | 0,61% | Eleito |
| 10º | DELEGADO LESSA | PP | 40 | 0,53% | Suplente |
Brancos: 430 · Nulos: 326 · Válidos: 7.580
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

