Petrolândia
Mesorregião São Francisco Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSB | 3 | 23,1% |
| PSD | 3 | 23,1% |
| REPUBLICANOSdo prefeito | 3 | 23,1% |
| PT | 2 | 15,4% |
| PV | 2 | 15,4% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 14.965 | 81,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.493 | 18,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 15.010 | 80,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.178 | 17,0% |
| CIRO GOMES | PDT | 320 | 1,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 117 | 0,6% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 29 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 15 | 0,1% |
| VERA | PSTU | 5 | 0,0% |
| PADRE KELMON | PTB | 3 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 2 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 11.155 | 62,0% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 6.826 | 38,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 6.975 | 41,5% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 4.143 | 24,6% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 2.660 | 15,8% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.858 | 11,1% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.063 | 6,3% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 62 | 0,4% |
| JONES MANOEL | PCB | 33 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 19 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 4 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 10.647 | 64,8% |
| GILSON MACHADO | PL | 2.664 | 16,2% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.094 | 12,8% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 414 | 2,5% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 389 | 2,4% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 203 | 1,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 9 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 2 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 6.526 | 35,94% | Eleito |
| 2º | DR. JOÃO | SOLIDARIEDADE | 3.864 | 21,28% | Suplente |
| 3º | SAID SOUSA | PODE | 776 | 4,27% | Não eleito |
| 4º | CARLOS VERAS | PT | 611 | 3,37% | Eleito |
| 5º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 569 | 3,13% | Eleito |
| 6º | LUCAS RAMOS | PSB | 541 | 2,98% | Eleito |
| 7º | TÚLIO GADELHA | REDE | 520 | 2,86% | Eleito |
| 8º | FABIANNO OLIVEIRA | PL | 370 | 2,04% | Suplente |
| 9º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 338 | 1,86% | Eleito |
| 10º | IVAN GUEDES | PL | 302 | 1,66% | Suplente |
Brancos: 722 · Nulos: 502 · Válidos: 18.157
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO NOVAES | PSB | 7.957 | 44,44% | Eleito |
| 2º | KAIO MANIÇOBA | PP | 1.187 | 6,63% | Eleito |
| 3º | FABRIZIO FERRAZ | SOLIDARIEDADE | 1.007 | 5,62% | Eleito |
| 4º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 749 | 4,18% | Eleito |
| 5º | MARCELO E O COLETIVO INDÍGENA | REDE | 740 | 4,13% | Suplente |
| 6º | ALDENY BRUNO | PL | 503 | 2,81% | Suplente |
| 7º | JORGE CARREIRO | SOLIDARIEDADE | 425 | 2,37% | Suplente |
| 8º | ROSA AMORIM | PT | 297 | 1,66% | Eleito |
| 9º | WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 281 | 1,57% | Suplente |
| 10º | DORIEL | PT | 248 | 1,39% | Eleito |
Brancos: 973 · Nulos: 539 · Válidos: 17.906
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022