Garanhuns
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSBdo prefeito | 7 | 41,2% |
| REPUBLICANOS | 3 | 17,6% |
| SOLIDARIEDADE | 2 | 11,8% |
| PL | 1 | 5,9% |
| PSD | 1 | 5,9% |
| PSDB | 1 | 5,9% |
| PT | 1 | 5,9% |
| PV | 1 | 5,9% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 55.436 | 73,8% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 19.731 | 26,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 54.269 | 72,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 17.690 | 23,5% |
| CIRO GOMES | PDT | 1.859 | 2,5% |
| SIMONE TEBET | MDB | 1.073 | 1,4% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 148 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 114 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 51 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 14 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 14 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 9 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 7 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 43.274 | 58,8% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 30.384 | 41,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 26.468 | 38,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 14.961 | 21,9% |
| DANILO CABRAL | PSB | 12.156 | 17,8% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 8.893 | 13,0% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 5.350 | 7,8% |
| JONES MANOEL | PCB | 355 | 0,5% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 161 | 0,2% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 87 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 16 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 9 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 37.145 | 60,3% |
| GILSON MACHADO | PL | 15.780 | 25,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 3.977 | 6,5% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 2.837 | 4,6% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 1.228 | 2,0% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 392 | 0,6% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 176 | 0,3% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 80 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FELIPE CARRERAS | PSB | 9.878 | 14,84% | Eleito |
| 2º | FERNANDO RODOLFO | PL | 6.354 | 9,55% | Eleito |
| 3º | GERSINHO FILHO | UNIÃO | 5.347 | 8,03% | Suplente |
| 4º | DR. PEDRO VELÔSO | PT | 4.197 | 6,31% | Suplente |
| 5º | THIAGO PAES | PL | 3.227 | 4,85% | Suplente |
| 6º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 2.098 | 3,15% | Eleito |
| 7º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 1.883 | 2,83% | Eleito |
| 8º | TÚLIO GADELHA | REDE | 1.878 | 2,82% | Eleito |
| 9º | PEDRO CAMPOS | PSB | 1.790 | 2,69% | Eleito |
| 10º | CARLOS VERAS | PT | 1.703 | 2,56% | Eleito |
Brancos: 6.508 · Nulos: 3.717 · Válidos: 66.549
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | IZAIAS REGIS | PSDB | 22.381 | 32,08% | Eleito |
| 2º | CAYO ALBINO | PSB | 15.328 | 21,97% | Suplente |
| 3º | PROFESSOR PEDRO FALCÃO | PC do B | 2.936 | 4,21% | Suplente |
| 4º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 2.502 | 3,59% | Eleito |
| 5º | DANNILO GODOY | PSB | 2.439 | 3,50% | Eleito |
| 6º | DORIEL | PT | 1.404 | 2,01% | Eleito |
| 7º | CORONEL CAMPOS | UNIÃO | 1.007 | 1,44% | Suplente |
| 8º | WILLIAM BRIGIDO | REPUBLICANOS | 765 | 1,10% | Eleito |
| 9º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 750 | 1,07% | Eleito |
| 10º | MARCO AURELIO MEU AMIGO | PSB | 727 | 1,04% | Suplente |
Brancos: 5.578 · Nulos: 3.199 · Válidos: 69.776
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

