Recife
Mesorregião Metropolitana de Recife
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 558.690 | 56,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 433.317 | 43,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 538.562 | 54,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 390.904 | 39,2% |
| SIMONE TEBET | MDB | 30.307 | 3,0% |
| CIRO GOMES | PDT | 28.102 | 2,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 4.027 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 3.113 | 0,3% |
| PADRE KELMON | PTB | 560 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 413 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 383 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 222 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 103 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 632.450 | 65,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 335.840 | 34,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 222.431 | 24,3% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 219.716 | 24,0% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 170.503 | 18,7% |
| DANILO CABRAL | PSB | 143.488 | 15,7% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 135.105 | 14,8% |
| JONES MANOEL | PCB | 14.896 | 1,6% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 5.344 | 0,6% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 1.732 | 0,2% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 651 | 0,1% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 343 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 362.356 | 43,7% |
| GILSON MACHADO | PL | 323.769 | 39,1% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 46.693 | 5,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 42.135 | 5,1% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 27.484 | 3,3% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 18.458 | 2,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 4.289 | 0,5% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 3.831 | 0,5% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 75.908 | 8,39% | Eleito |
| 2º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 68.727 | 7,60% | Eleito |
| 3º | PEDRO CAMPOS | PSB | 52.613 | 5,82% | Eleito |
| 4º | ROBEYONCÉ | PSOL | 38.465 | 4,25% | Suplente |
| 5º | TÚLIO GADELHA | REDE | 36.594 | 4,05% | Eleito |
| 6º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 34.889 | 3,86% | Não eleito |
| 7º | FELIPE CARRERAS | PSB | 34.525 | 3,82% | Eleito |
| 8º | CORONEL MEIRA | PL | 28.192 | 3,12% | Eleito |
| 9º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 27.357 | 3,02% | Eleito |
| 10º | LIANA CIRNE | PT | 26.638 | 2,94% | Suplente |
Brancos: 70.425 · Nulos: 63.503 · Válidos: 904.531
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 57.789 | 6,31% | Eleito |
| 2º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 47.667 | 5,20% | Eleito |
| 3º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 39.886 | 4,35% | Eleito |
| 4º | JOÃO PAULO | PT | 37.201 | 4,06% | Eleito |
| 5º | FRANCISMAR | PSB | 35.290 | 3,85% | Eleito |
| 6º | RENATO ANTUNES | PL | 26.619 | 2,91% | Eleito |
| 7º | DAVI MUNIZ | PSB | 22.427 | 2,45% | Suplente |
| 8º | DANI PORTELA | PSOL | 21.463 | 2,34% | Eleito |
| 9º | GILMAR JUNIOR | PV | 19.627 | 2,14% | Eleito |
| 10º | ADERALDO PINTO | PSB | 19.267 | 2,10% | Suplente |
Brancos: 66.669 · Nulos: 58.794 · Válidos: 916.039
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

