Pedra
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSD | 6 | 54,5% |
| PSB | 3 | 27,3% |
| PT | 1 | 9,1% |
| PVdo prefeito | 1 | 9,1% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 11.534 | 83,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.312 | 16,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 11.230 | 81,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.051 | 14,9% |
| CIRO GOMES | PDT | 277 | 2,0% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 111 | 0,8% |
| SIMONE TEBET | MDB | 87 | 0,6% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 12 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 12 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 3 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 6.865 | 50,5% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 6.737 | 49,5% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 4.910 | 40,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.355 | 27,5% |
| DANILO CABRAL | PSB | 1.744 | 14,3% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.330 | 10,9% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 820 | 6,7% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 18 | 0,2% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 7 | 0,1% |
| JONES MANOEL | PCB | 7 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 2 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 5.117 | 43,9% |
| TERESA LEITÃO | PT | 4.460 | 38,3% |
| GILSON MACHADO | PL | 1.340 | 11,5% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 451 | 3,9% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 260 | 2,2% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 11 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 5 | 0,0% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 3 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 3.953 | 29,95% | Eleito |
| 2º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 1.889 | 14,31% | Eleito |
| 3º | PEDRO CAMPOS | PSB | 1.601 | 12,13% | Eleito |
| 4º | FERNANDO MONTEIRO | PP | 1.516 | 11,49% | Eleito |
| 5º | CARLOS VERAS | PT | 395 | 2,99% | Eleito |
| 6º | DELEGADO ISRAEL | PP | 302 | 2,29% | Suplente |
| 7º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 237 | 1,80% | Eleito |
| 8º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 169 | 1,28% | Eleito |
| 9º | TÚLIO GADELHA | REDE | 121 | 0,92% | Eleito |
| 10º | FERNANDO RODOLFO | PL | 118 | 0,89% | Eleito |
Brancos: 901 · Nulos: 471 · Válidos: 13.198
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLAUDIANO FILHO | PP | 3.028 | 22,88% | Eleito |
| 2º | JOSÉ PATRIOTA | PSB | 886 | 6,69% | Eleito |
| 3º | JOAQUIM LIRA | PV | 879 | 6,64% | Eleito |
| 4º | DANNILO GODOY | PSB | 870 | 6,57% | Eleito |
| 5º | LUCIANO DUQUE | SOLIDARIEDADE | 748 | 5,65% | Eleito |
| 6º | BETO ACCIOLY | PATRIOTA | 578 | 4,37% | Suplente |
| 7º | EDSON VIEIRA | UNIÃO | 523 | 3,95% | Suplente |
| 8º | RODRIGO NOVAES | PSB | 420 | 3,17% | Eleito |
| 9º | ZECA | UNIÃO | 418 | 3,16% | Suplente |
| 10º | TIAGO PONTES | REPUBLICANOS | 330 | 2,49% | Suplente |
Brancos: 903 · Nulos: 487 · Válidos: 13.236
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

