Belo Jardim
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDB | 4 | 26,7% |
| PODE | 3 | 20,0% |
| UNIÃOdo prefeito | 3 | 20,0% |
| REPUBLICANOS | 2 | 13,3% |
| PL | 1 | 6,7% |
| PSB | 1 | 6,7% |
| REDE | 1 | 6,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 32.048 | 70,2% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 13.602 | 29,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 31.267 | 68,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 12.047 | 26,3% |
| CIRO GOMES | PDT | 1.492 | 3,3% |
| SIMONE TEBET | MDB | 632 | 1,4% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 278 | 0,6% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 40 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 28 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 8 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 7 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 6 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 6 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 27.361 | 62,2% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 16.623 | 37,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 10.227 | 26,1% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 9.557 | 24,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 8.830 | 22,5% |
| DANILO CABRAL | PSB | 5.582 | 14,2% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 4.826 | 12,3% |
| JONES MANOEL | PCB | 82 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 76 | 0,2% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 71 | 0,2% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 10 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 3 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 15.507 | 45,8% |
| GILSON MACHADO | PL | 9.344 | 27,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 4.513 | 13,3% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 2.709 | 8,0% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 1.382 | 4,1% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 303 | 0,9% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 55 | 0,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 45 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MENDONÇA FILHO | UNIÃO | 15.755 | 38,28% | Eleito |
| 2º | PEDRO CAMPOS | PSB | 2.277 | 5,53% | Eleito |
| 3º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 2.152 | 5,23% | Eleito |
| 4º | WILSINHO MACIEL | UNIÃO | 2.100 | 5,10% | Suplente |
| 5º | IZA ARRUDA | MDB | 1.924 | 4,68% | Eleito |
| 6º | TÚLIO GADELHA | REDE | 1.438 | 3,49% | Eleito |
| 7º | CARLOS VERAS | PT | 1.258 | 3,06% | Eleito |
| 8º | CORONEL MEIRA | PL | 1.047 | 2,54% | Eleito |
| 9º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 1.015 | 2,47% | Não eleito |
| 10º | BRUNNA BEZERRA | PODE | 954 | 2,32% | Não eleito |
Brancos: 4.297 · Nulos: 3.441 · Válidos: 41.154
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANTONIO COELHO | UNIÃO | 7.613 | 19,13% | Eleito |
| 2º | DELEGADO ROSSINE | SOLIDARIEDADE | 3.461 | 8,70% | Suplente |
| 3º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 3.394 | 8,53% | Eleito |
| 4º | KAKÁ BEZERRA | REDE | 2.894 | 7,27% | Suplente |
| 5º | RODRIGO NOVAES | PSB | 2.527 | 6,35% | Eleito |
| 6º | VICENTE GALVÃO | SOLIDARIEDADE | 2.234 | 5,61% | Suplente |
| 7º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 1.561 | 3,92% | Eleito |
| 8º | WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 1.200 | 3,02% | Suplente |
| 9º | ALUISIO LESSA | PSB | 1.107 | 2,78% | Suplente |
| 10º | DORIEL | PT | 898 | 2,26% | Eleito |
Brancos: 5.210 · Nulos: 3.919 · Válidos: 39.792
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

