Afogados da Ingazeira
Mesorregião Sertão Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSBdo prefeito | 5 | 38,5% |
| MDB | 3 | 23,1% |
| PP | 1 | 7,7% |
| PSD | 1 | 7,7% |
| PT | 1 | 7,7% |
| PV | 1 | 7,7% |
| REPUBLICANOS | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 16.835 | 77,9% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.776 | 22,1% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 16.466 | 76,7% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.334 | 20,2% |
| CIRO GOMES | PDT | 402 | 1,9% |
| SIMONE TEBET | MDB | 143 | 0,7% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 57 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 35 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 10 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 4 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 4 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 3 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 10.624 | 50,9% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 10.249 | 49,1% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 7.408 | 39,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 4.818 | 25,6% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 2.670 | 14,2% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 2.310 | 12,3% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.556 | 8,3% |
| JONES MANOEL | PCB | 43 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 27 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 18 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 3 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 10.612 | 61,0% |
| GILSON MACHADO | PL | 3.291 | 18,9% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.295 | 13,2% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 960 | 5,5% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 158 | 0,9% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 62 | 0,4% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 16 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 11 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO CAMPOS | PSB | 5.549 | 27,67% | Eleito |
| 2º | ZÉ NEGÃO | PODE | 4.172 | 20,80% | Não eleito |
| 3º | GONZAGA PATRIOTA | PSB | 1.822 | 9,09% | Suplente |
| 4º | CARLOS VERAS | PT | 1.319 | 6,58% | Eleito |
| 5º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 856 | 4,27% | Eleito |
| 6º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 678 | 3,38% | Eleito |
| 7º | CORONEL MEIRA | PL | 559 | 2,79% | Eleito |
| 8º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 457 | 2,28% | Eleito |
| 9º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 384 | 1,91% | Eleito |
| 10º | JUNIOR SANTIAGO | NOVO | 281 | 1,40% | Não eleito |
Brancos: 1.375 · Nulos: 970 · Válidos: 20.053
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSÉ PATRIOTA | PSB | 11.994 | 59,58% | Eleito |
| 2º | EVÂNGELA VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1.574 | 7,82% | Suplente |
| 3º | JOÃO PAULO COSTA | PC do B | 1.049 | 5,21% | Eleito |
| 4º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 904 | 4,49% | Eleito |
| 5º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 302 | 1,50% | Eleito |
| 6º | PAULO JUCÁ | PSB | 205 | 1,02% | Suplente |
| 7º | DORIEL | PT | 203 | 1,01% | Eleito |
| 8º | ADALTO SANTOS | PP | 176 | 0,87% | Eleito |
| 9º | BETO ACCIOLY | PATRIOTA | 141 | 0,70% | Suplente |
| 10º | ZECA | UNIÃO | 136 | 0,68% | Suplente |
Brancos: 1.342 · Nulos: 970 · Válidos: 20.131
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

