Bodocó
Mesorregião Sertão Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| MDBdo prefeito | 6 | 46,2% |
| PRD | 5 | 38,5% |
| PDT | 2 | 15,4% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.617 | 89,2% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.126 | 10,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.029 | 86,8% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.817 | 9,3% |
| CIRO GOMES | PDT | 499 | 2,5% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 129 | 0,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 116 | 0,6% |
| PADRE KELMON | PTB | 14 | 0,1% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 9 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 4 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 1 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 10.326 | 53,3% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 9.057 | 46,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 6.519 | 37,0% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 4.915 | 27,9% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 4.637 | 26,3% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 890 | 5,1% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 613 | 3,5% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 22 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 8 | 0,1% |
| JONES MANOEL | PCB | 8 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 4 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 8.823 | 52,7% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 3.783 | 22,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.294 | 13,7% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 939 | 5,6% |
| GILSON MACHADO | PL | 881 | 5,3% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 13 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 10 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 3 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TADEU ALENCAR | PSB | 7.815 | 41,39% | Suplente |
| 2º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 3.695 | 19,57% | Eleito |
| 3º | CARLOS VERAS | PT | 697 | 3,69% | Eleito |
| 4º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 561 | 2,97% | Eleito |
| 5º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 479 | 2,54% | Eleito |
| 6º | RICARDO TEOBALDO | PODE | 438 | 2,32% | Não eleito |
| 7º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 424 | 2,25% | Eleito |
| 8º | RAUL HENRY | MDB | 350 | 1,85% | Suplente |
| 9º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 323 | 1,71% | Eleito |
| 10º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 315 | 1,67% | Eleito |
Brancos: 915 · Nulos: 763 · Válidos: 18.882
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO NOVAES | PSB | 6.057 | 31,85% | Eleito |
| 2º | ANTONIO COELHO | UNIÃO | 2.577 | 13,55% | Eleito |
| 3º | ROBERTA ARRAES | PP | 1.149 | 6,04% | Suplente |
| 4º | SOCORRO PIMENTEL | UNIÃO | 968 | 5,09% | Eleito |
| 5º | JÚLIO LÓSSIO FILHO | SOLIDARIEDADE | 964 | 5,07% | Suplente |
| 6º | ANTONIO FERNANDO | PP | 863 | 4,54% | Suplente |
| 7º | WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 535 | 2,81% | Suplente |
| 8º | KAIO MANIÇOBA | PP | 451 | 2,37% | Eleito |
| 9º | CIDA PEDROSA | PC do B | 405 | 2,13% | Suplente |
| 10º | LUCIANO DUQUE | SOLIDARIEDADE | 401 | 2,11% | Eleito |
Brancos: 879 · Nulos: 715 · Válidos: 19.017
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

