Igarassu
Mesorregião Metropolitana de Recife
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDBdo prefeito | 4 | 26,7% |
| PODE | 2 | 13,3% |
| PP | 2 | 13,3% |
| UNIÃO | 2 | 13,3% |
| AGIR | 1 | 6,7% |
| PL | 1 | 6,7% |
| PSD | 1 | 6,7% |
| REPUBLICANOS | 1 | 6,7% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 6,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 44.577 | 65,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 23.927 | 34,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 43.924 | 64,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 21.690 | 31,6% |
| CIRO GOMES | PDT | 1.411 | 2,1% |
| SIMONE TEBET | MDB | 1.239 | 1,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 241 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 96 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 34 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 21 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 15 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 9 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 3 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 42.458 | 63,4% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 24.567 | 36,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 20.893 | 34,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 12.847 | 21,1% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 11.884 | 19,5% |
| DANILO CABRAL | PSB | 7.492 | 12,3% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 7.182 | 11,8% |
| JONES MANOEL | PCB | 359 | 0,6% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 118 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 107 | 0,2% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 32 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 26 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 27.315 | 49,4% |
| GILSON MACHADO | PL | 20.313 | 36,7% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 4.005 | 7,2% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 1.885 | 3,4% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 846 | 1,5% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 460 | 0,8% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 368 | 0,7% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 152 | 0,3% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 12.077 | 19,66% | Eleito |
| 2º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 6.984 | 11,37% | Não eleito |
| 3º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 4.319 | 7,03% | Eleito |
| 4º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 3.240 | 5,27% | Eleito |
| 5º | NINHO | MDB | 2.326 | 3,79% | Suplente |
| 6º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 1.589 | 2,59% | Eleito |
| 7º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 1.522 | 2,48% | Eleito |
| 8º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 1.483 | 2,41% | Eleito |
| 9º | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS | PP | 1.405 | 2,29% | Suplente |
| 10º | CARLOS VERAS | PT | 1.374 | 2,24% | Eleito |
Brancos: 6.138 · Nulos: 4.986 · Válidos: 61.424
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIO RICARDO | REPUBLICANOS | 25.160 | 39,58% | Eleito |
| 2º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 2.656 | 4,18% | Eleito |
| 3º | REBECA LUCENA | PL | 2.399 | 3,77% | Suplente |
| 4º | ADEMAR DE BARROS | PP | 1.829 | 2,88% | Suplente |
| 5º | KAIO MANIÇOBA | PP | 1.823 | 2,87% | Eleito |
| 6º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 1.812 | 2,85% | Eleito |
| 7º | DIDO VIEIRA | REPUBLICANOS | 1.642 | 2,58% | Suplente |
| 8º | JORGE CARREIRO | SOLIDARIEDADE | 1.462 | 2,30% | Suplente |
| 9º | PASTOR CLEITON COLLINS | PP | 1.362 | 2,14% | Eleito |
| 10º | FRANCISMAR | PSB | 1.243 | 1,96% | Eleito |
Brancos: 5.006 · Nulos: 4.108 · Válidos: 63.560
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

