Abreu e Lima
Mesorregião Metropolitana de Recife
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSBdo prefeito | 3 | 23,1% |
| SOLIDARIEDADE | 3 | 23,1% |
| PODE | 2 | 15,4% |
| REPUBLICANOS | 2 | 15,4% |
| MDB | 1 | 7,7% |
| PT | 1 | 7,7% |
| PV | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 38.412 | 58,7% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 27.008 | 41,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 37.691 | 57,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 24.746 | 37,7% |
| CIRO GOMES | PDT | 1.507 | 2,3% |
| SIMONE TEBET | MDB | 1.256 | 1,9% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 208 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 104 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 41 | 0,1% |
| VERA | PSTU | 17 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 15 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 11 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 10 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 41.399 | 65,1% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 22.243 | 35,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERREIRA | PL | 16.283 | 27,8% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 13.708 | 23,4% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 13.377 | 22,8% |
| DANILO CABRAL | PSB | 8.021 | 13,7% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 6.555 | 11,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 391 | 0,7% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 146 | 0,3% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 77 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 20 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 17 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 23.377 | 43,7% |
| GILSON MACHADO | PL | 21.736 | 40,7% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 4.310 | 8,1% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 1.919 | 3,6% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 1.105 | 2,1% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 525 | 1,0% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 332 | 0,6% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 168 | 0,3% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 6.273 | 10,80% | Eleito |
| 2º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 5.437 | 9,36% | Eleito |
| 3º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 5.239 | 9,02% | Eleito |
| 4º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 2.744 | 4,73% | Eleito |
| 5º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 2.599 | 4,48% | Eleito |
| 6º | IZA ARRUDA | MDB | 1.954 | 3,36% | Eleito |
| 7º | TÚLIO GADELHA | REDE | 1.644 | 2,83% | Eleito |
| 8º | CARLOS VERAS | PT | 1.544 | 2,66% | Eleito |
| 9º | PEDRO CAMPOS | PSB | 1.514 | 2,61% | Eleito |
| 10º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 1.487 | 2,56% | Não eleito |
Brancos: 5.860 · Nulos: 4.843 · Válidos: 58.074
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REBECA LUCENA | PL | 4.415 | 7,51% | Suplente |
| 2º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 4.314 | 7,34% | Eleito |
| 3º | GUSTAVO GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 4.307 | 7,33% | Eleito |
| 4º | MARIO RICARDO | REPUBLICANOS | 3.838 | 6,53% | Eleito |
| 5º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 3.298 | 5,61% | Eleito |
| 6º | FRANCISMAR | PSB | 2.638 | 4,49% | Eleito |
| 7º | ROMERO SALES FILHO | UNIÃO | 2.190 | 3,73% | Eleito |
| 8º | JORGE CARREIRO | SOLIDARIEDADE | 2.023 | 3,44% | Suplente |
| 9º | PASTOR CLEITON COLLINS | PP | 1.510 | 2,57% | Eleito |
| 10º | JUNIOR MATUTO | PSB | 1.274 | 2,17% | Suplente |
Brancos: 5.631 · Nulos: 4.484 · Válidos: 58.781
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

