São João
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PPdo prefeito | 4 | 36,4% |
| PSB | 4 | 36,4% |
| REPUBLICANOS | 3 | 27,3% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 11.706 | 86,2% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.872 | 13,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 11.311 | 84,9% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.630 | 12,2% |
| CIRO GOMES | PDT | 232 | 1,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 113 | 0,9% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 15 | 0,1% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 11 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 8 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 3 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 3 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 1 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 7.738 | 58,2% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 5.570 | 41,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 4.692 | 39,2% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.213 | 26,8% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 2.750 | 23,0% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 832 | 6,9% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 452 | 3,8% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 22 | 0,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 12 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 8 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 1 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 7.682 | 68,9% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 1.360 | 12,2% |
| GILSON MACHADO | PL | 1.237 | 11,1% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 746 | 6,7% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 85 | 0,8% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 22 | 0,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 12 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 1 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA DA FONTE | PP | 5.129 | 40,87% | Eleito |
| 2º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 2.037 | 16,23% | Eleito |
| 3º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 720 | 5,74% | Eleito |
| 4º | PEDRO CAMPOS | PSB | 381 | 3,04% | Eleito |
| 5º | RENILDO CALHEIROS | PC do B | 322 | 2,57% | Eleito |
| 6º | FERNANDO RODOLFO | PL | 248 | 1,98% | Eleito |
| 7º | CARLOS VERAS | PT | 232 | 1,85% | Eleito |
| 8º | DR. PEDRO VELÔSO | PT | 204 | 1,63% | Suplente |
| 9º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 177 | 1,41% | Eleito |
| 10º | FELIPE CARRERAS | PSB | 174 | 1,39% | Eleito |
Brancos: 918 · Nulos: 519 · Válidos: 12.550
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AGLAILSON VICTOR | PSB | 4.289 | 34,05% | Eleito |
| 2º | DANNILO GODOY | PSB | 1.401 | 11,12% | Eleito |
| 3º | ALVARO PORTO | PSDB | 1.034 | 8,21% | Eleito |
| 4º | PROFESSOR PEDRO FALCÃO | PC do B | 934 | 7,41% | Suplente |
| 5º | CAYO ALBINO | PSB | 848 | 6,73% | Suplente |
| 6º | CORONEL CAMPOS | UNIÃO | 434 | 3,44% | Suplente |
| 7º | DELEGADO ROSSINE | SOLIDARIEDADE | 318 | 2,52% | Suplente |
| 8º | IZAIAS REGIS | PSDB | 296 | 2,35% | Eleito |
| 9º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 196 | 1,56% | Eleito |
| 10º | DORIEL | PT | 191 | 1,52% | Eleito |
Brancos: 899 · Nulos: 537 · Válidos: 12.598
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

