Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PODE · nº 20610
- Mudou de partido: REPUBLICANOS em 2022 → PODE em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Igarassu | 25.160 | 42,3% | 51,7% |
| Itapissuma | 6.188 | 46,5% | 12,7% |
| Goiana | 4.147 | 9,7% | 8,5% |
| Abreu e Lima | 3.838 | 6,9% | 7,9% |
| Recife | 1.875 | 0,2% | 3,9% |
| Paulista | 1.260 | 0,8% | 2,6% |
| Itaquitinga | 1.081 | 11,8% | 2,2% |
| Ilha de Itamaracá | 830 | 6,9% | 1,7% |
| Condado | 667 | 5,4% | 1,4% |
| Itambé | 655 | 4,4% | 1,3% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026