Caruaru
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 113.187 | 57,7% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 83.013 | 42,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 109.406 | 56,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 75.159 | 38,5% |
| CIRO GOMES | PDT | 5.529 | 2,8% |
| SIMONE TEBET | MDB | 3.906 | 2,0% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 585 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 467 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 92 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 57 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 45 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 21 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 19 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 159.520 | 83,4% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 31.859 | 16,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 92.998 | 51,4% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 32.361 | 17,9% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 21.234 | 11,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 19.602 | 10,8% |
| DANILO CABRAL | PSB | 13.270 | 7,3% |
| JONES MANOEL | PCB | 891 | 0,5% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 253 | 0,1% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 203 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 35 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 23 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 63.776 | 40,9% |
| GILSON MACHADO | PL | 63.058 | 40,4% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 14.907 | 9,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 7.587 | 4,9% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 5.065 | 3,2% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 1.066 | 0,7% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 378 | 0,2% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 287 | 0,2% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WOLNEY QUEIROZ | PDT | 28.706 | 16,35% | Não eleito |
| 2º | DILSON OLIVEIRA | UNIÃO | 15.187 | 8,65% | Suplente |
| 3º | TONYNHO RODRIGUES | MDB | 14.011 | 7,98% | Suplente |
| 4º | ANDERSON CORREIA | PP | 7.953 | 4,53% | Suplente |
| 5º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 7.895 | 4,50% | Eleito |
| 6º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 7.617 | 4,34% | Não eleito |
| 7º | FERNANDO RODOLFO | PL | 6.265 | 3,57% | Eleito |
| 8º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 5.902 | 3,36% | Eleito |
| 9º | TÚLIO GADELHA | REDE | 4.711 | 2,68% | Eleito |
| 10º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 4.605 | 2,62% | Eleito |
Brancos: 17.052 · Nulos: 12.785 · Válidos: 175.567
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZÉ QUEIROZ | PDT | 24.583 | 14,00% | Não eleito |
| 2º | DELEGADO LESSA | PP | 18.300 | 10,42% | Suplente |
| 3º | TONY GEL | PSB | 17.161 | 9,78% | Suplente |
| 4º | RAFFIÊ | UNIÃO | 13.776 | 7,85% | Suplente |
| 5º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 7.352 | 4,19% | Eleito |
| 6º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 5.944 | 3,39% | Eleito |
| 7º | WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 4.369 | 2,49% | Suplente |
| 8º | ROSA AMORIM | PT | 4.169 | 2,37% | Eleito |
| 9º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 3.867 | 2,20% | Eleito |
| 10º | ROMERO SALES FILHO | UNIÃO | 3.803 | 2,17% | Eleito |
Brancos: 17.472 · Nulos: 12.589 · Válidos: 175.552
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

