
GILMAR JUNIOR
Deputado Estadual · Nº 43333 · Partido Verde (federação Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL)
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PV · nº 43333
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 19.627 | 2,3% | 28,7% |
| Jaboatão dos Guararapes | 5.798 | 1,9% | 8,5% |
| Olinda | 5.584 | 2,6% | 8,2% |
| Paulista | 4.211 | 2,6% | 6,2% |
| Caruaru | 2.755 | 1,7% | 4,0% |
| Petrolina | 2.420 | 1,5% | 3,5% |
| Camaragibe | 2.011 | 2,4% | 2,9% |
| Cabo de Santo Agostinho | 1.041 | 1,0% | 1,5% |
| Abreu e Lima | 978 | 1,8% | 1,4% |
| Vitória de Santo Antão | 936 | 1,4% | 1,4% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026