PMN — Partido da Mobilização Nacional
Número 33 · concorre isoladamente, sem integrar federação
Resumo por cargo
Deputado Federal
0 / 25
cadeiras · 21 candidaturas
Deputado Estadual
0 / 49
cadeiras · 10 candidaturas
Candidaturas
31
em 2 cargos
Cadeiras conquistadas
Deputado Federal
de 25 · 0,0%
Deputado Estadual
de 49 · 0,0%
Deputado Federal
Eleitos
0
21 candidaturas
Votos nominais
9.383
0,2% do cargo
Votos de legenda
697
voto na sigla, não no candidato
Total
10.080
| # | Candidato | Votos nominais | % do partido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALESSANDRA DO POVO | 1.388 | 14,8% | Não eleito |
| 2º | IRMAO DINIZ | 1.260 | 13,4% | Não eleito |
| 3º | JAIR FELIX | 1.059 | 11,3% | Não eleito |
| 4º | CLAUDIA ARAUJO | 755 | 8,0% | Não eleito |
| 5º | EDVAN OLIVEIRA | 721 | 7,7% | Não eleito |
| 6º | PASTOR EDILSON SOUZA | 709 | 7,6% | Não eleito |
| 7º | OBAMA | 675 | 7,2% | Não eleito |
| 8º | DARIO ALVES | 628 | 6,7% | Não eleito |
| 9º | AMANDA DAS COMUNIDADS | 481 | 5,1% | Não eleito |
| 10º | RICARDO OLIVEIRA | 325 | 3,5% | Não eleito |
| 11º | BIEL COSTA | 241 | 2,6% | Não eleito |
| 12º | TIA NICE | 206 | 2,2% | Não eleito |
| 13º | CAMILA SANTOS | 191 | 2,0% | Não eleito |
| 14º | DIOGENES LIMA | 189 | 2,0% | Não eleito |
| 15º | ANDRE NASCIMENTO | 153 | 1,6% | Não eleito |
| 16º | LUCIA DAS COMIDINHAS | 102 | 1,1% | Não eleito |
| 17º | MISSIONARIA MAIARA CRISTINA | 96 | 1,0% | Não eleito |
| 18º | CLAUDIA CORREIA | 58 | 0,6% | Não eleito |
| 19º | YEDA DE PEIXINHOS | 56 | 0,6% | Não eleito |
| 20º | CARLOS SOARES | 47 | 0,5% | Não eleito |
| 21º | ANA LUCIA JERONIMO | 43 | 0,5% | Não eleito |
Deputado Estadual
Eleitos
0
10 candidaturas
Votos nominais
1.532
0,0% do cargo
Votos de legenda
904
voto na sigla, não no candidato
Total
2.436
| # | Candidato | Votos nominais | % do partido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JÚNIOR DELIVERY | 576 | 37,6% | Não eleito |
| 2º | JOSAFÁ ALABASTRO | 264 | 17,2% | Não eleito |
| 3º | IDO SEMPRE COM VOCE | 254 | 16,6% | Não eleito |
| 4º | JOELSON O LISO | 135 | 8,8% | Não eleito |
| 5º | JULIANA POPULAR | 86 | 5,6% | Não eleito |
| 6º | GALEGA DA BANCA | 83 | 5,4% | Não eleito |
| 7º | ROBERIA PINCHO | 76 | 5,0% | Não eleito |
| 8º | LUCIANO RIBEIRO | 27 | 1,8% | Não eleito |
| 9º | TEREZINHA DE JESUS | 23 | 1,5% | Não eleito |
| 10º | AECIO VIANA | 8 | 0,5% | Não eleito |