Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo UNIÃO · nº 4401
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Petrolina | 51.765 | 31,6% | 33,3% |
| Araripina | 6.226 | 15,6% | 4,0% |
| Trindade | 6.179 | 39,9% | 4,0% |
| Orobó | 5.646 | 45,7% | 3,6% |
| Belém do São Francisco | 4.251 | 38,9% | 2,7% |
| Santa Cruz do Capibaribe | 4.211 | 9,0% | 2,7% |
| Pedra | 3.953 | 31,5% | 2,6% |
| Santa Filomena | 3.771 | 42,7% | 2,4% |
| Feira Nova | 3.753 | 30,8% | 2,4% |
| Bodocó | 3.695 | 20,6% | 2,4% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026