Paulista
Mesorregião Metropolitana de Recife
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSB | 4 | 26,7% |
| REPUBLICANOS | 3 | 20,0% |
| MDB | 2 | 13,3% |
| PC do B | 2 | 13,3% |
| PL | 1 | 6,7% |
| PSDBdo prefeito | 1 | 6,7% |
| PT | 1 | 6,7% |
| UNIÃO | 1 | 6,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 108.875 | 58,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 77.951 | 41,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 105.562 | 56,4% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 70.659 | 37,8% |
| CIRO GOMES | PDT | 5.006 | 2,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 4.506 | 2,4% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 662 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 345 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 113 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 74 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 53 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 25 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 15 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 117.850 | 64,8% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 64.035 | 35,2% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERREIRA | PL | 43.326 | 25,7% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 39.890 | 23,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 32.792 | 19,5% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 26.727 | 15,9% |
| DANILO CABRAL | PSB | 22.161 | 13,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 2.292 | 1,4% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 636 | 0,4% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 295 | 0,2% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 95 | 0,1% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 90 | 0,1% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 69.847 | 45,8% |
| GILSON MACHADO | PL | 59.166 | 38,8% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 7.781 | 5,1% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 7.478 | 4,9% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 3.783 | 2,5% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 2.631 | 1,7% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 902 | 0,6% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 813 | 0,5% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 14.830 | 8,93% | Eleito |
| 2º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 12.971 | 7,81% | Eleito |
| 3º | TÚLIO GADELHA | REDE | 7.879 | 4,74% | Eleito |
| 4º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 7.404 | 4,46% | Não eleito |
| 5º | ALEMÃO | AVANTE | 5.167 | 3,11% | Suplente |
| 6º | DR. VINICIUS CAMPOS | UNIÃO | 4.837 | 2,91% | Suplente |
| 7º | CORONEL MEIRA | PL | 4.734 | 2,85% | Eleito |
| 8º | PEDRO CAMPOS | PSB | 4.675 | 2,82% | Eleito |
| 9º | ROBEYONCÉ | PSOL | 4.615 | 2,78% | Suplente |
| 10º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 4.144 | 2,50% | Eleito |
Brancos: 15.143 · Nulos: 13.764 · Válidos: 166.057
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUNIOR MATUTO | PSB | 12.574 | 7,39% | Suplente |
| 2º | JORGE CARREIRO | SOLIDARIEDADE | 10.956 | 6,44% | Suplente |
| 3º | DIDO VIEIRA | REPUBLICANOS | 10.868 | 6,39% | Suplente |
| 4º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 10.479 | 6,16% | Eleito |
| 5º | IRMA IOLANDA | PATRIOTA | 8.764 | 5,15% | Suplente |
| 6º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 8.534 | 5,02% | Eleito |
| 7º | RAMOS | PSDB | 6.318 | 3,71% | Suplente |
| 8º | REBECA LUCENA | PL | 5.612 | 3,30% | Suplente |
| 9º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 5.037 | 2,96% | Eleito |
| 10º | FRANCISMAR | PSB | 4.616 | 2,71% | Eleito |
Brancos: 13.415 · Nulos: 11.941 · Válidos: 170.084
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

