Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo UNIÃO · nº 44000
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Petrolina | 42.636 | 26,4% | 46,5% |
| Belo Jardim | 7.613 | 21,0% | 8,3% |
| Palmares | 6.240 | 24,6% | 6,8% |
| Trindade | 4.824 | 32,3% | 5,3% |
| Xexéu | 3.560 | 55,8% | 3,9% |
| Santa Maria da Boa Vista | 3.511 | 16,5% | 3,8% |
| Olinda | 2.644 | 1,3% | 2,9% |
| Serrita | 2.624 | 24,9% | 2,9% |
| Bodocó | 2.577 | 15,1% | 2,8% |
| Condado | 1.921 | 15,5% | 2,1% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026