Visão geral / Deputado Estadual / CARLOS FREITAS DA SAUDE

CARLOS FREITAS DA SAUDE
Deputado Estadual · Nº 36500 · AGIR
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PSOL · nº 50136
- Mudou de partido: AGIR em 2022 → PSOL em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| São Lourenço da Mata | 371 | 0,7% | 45,0% |
| Recife | 221 | 0,0% | 26,8% |
| Olinda | 28 | 0,0% | 3,4% |
| Vitória de Santo Antão | 24 | 0,0% | 2,9% |
| Camaragibe | 20 | 0,0% | 2,4% |
| Jaboatão dos Guararapes | 16 | 0,0% | 1,9% |
| Surubim | 15 | 0,1% | 1,8% |
| Paulista | 12 | 0,0% | 1,5% |
| Buíque | 11 | 0,1% | 1,3% |
| Brejo da Madre de Deus | 8 | 0,0% | 1,0% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026