Surubim
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSB | 6 | 46,2% |
| UNIÃOdo prefeito | 2 | 15,4% |
| PODE | 1 | 7,7% |
| PP | 1 | 7,7% |
| PSDB | 1 | 7,7% |
| PT | 1 | 7,7% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 25.284 | 69,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 11.284 | 30,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 24.534 | 68,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 10.195 | 28,2% |
| CIRO GOMES | PDT | 747 | 2,1% |
| SIMONE TEBET | MDB | 409 | 1,1% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 155 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 32 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 18 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 4 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 3 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 3 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 18.262 | 51,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 17.346 | 48,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 10.382 | 32,3% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 6.906 | 21,5% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 6.514 | 20,3% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 4.556 | 14,2% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 3.489 | 10,9% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 106 | 0,3% |
| JONES MANOEL | PCB | 102 | 0,3% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 41 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 6 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 4 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 14.726 | 52,0% |
| GILSON MACHADO | PL | 8.032 | 28,4% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.634 | 9,3% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 2.144 | 7,6% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 431 | 1,5% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 273 | 1,0% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 49 | 0,2% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 29 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO CAMPOS | PSB | 8.733 | 27,77% | Eleito |
| 2º | RICARDO TEOBALDO | PODE | 2.620 | 8,33% | Não eleito |
| 3º | IZA ARRUDA | MDB | 2.299 | 7,31% | Eleito |
| 4º | CARLOS VERAS | PT | 2.149 | 6,83% | Eleito |
| 5º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 1.106 | 3,52% | Eleito |
| 6º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 976 | 3,10% | Eleito |
| 7º | OSSESIO SILVA | REPUBLICANOS | 791 | 2,52% | Suplente |
| 8º | FERNANDO RODOLFO | PL | 753 | 2,39% | Eleito |
| 9º | FABÍOLA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 725 | 2,31% | Suplente |
| 10º | RAUL HENRY | MDB | 699 | 2,22% | Suplente |
Brancos: 4.521 · Nulos: 2.194 · Válidos: 31.443
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO FARIAS | PSB | 8.152 | 25,12% | Eleito |
| 2º | CHAPARRAL | UNIÃO | 7.606 | 23,44% | Eleito |
| 3º | GUSTAVO GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 2.005 | 6,18% | Eleito |
| 4º | DORIEL | PT | 1.513 | 4,66% | Eleito |
| 5º | DR. VALDI | PL | 1.485 | 4,58% | Suplente |
| 6º | ABIMAEL SANTOS | PL | 725 | 2,23% | Eleito |
| 7º | WILLIAM BRIGIDO | REPUBLICANOS | 589 | 1,82% | Eleito |
| 8º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 571 | 1,76% | Eleito |
| 9º | JÔ DAS JUNTAS | PSOL | 568 | 1,75% | Suplente |
| 10º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 554 | 1,71% | Eleito |
Brancos: 3.815 · Nulos: 1.923 · Válidos: 32.448
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

