Buíque
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDB | 8 | 53,3% |
| REPUBLICANOS | 4 | 26,7% |
| PL | 1 | 6,7% |
| PP | 1 | 6,7% |
| PSB | 1 | 6,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 22.899 | 87,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.394 | 12,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 22.412 | 85,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.030 | 11,6% |
| CIRO GOMES | PDT | 404 | 1,5% |
| SIMONE TEBET | MDB | 202 | 0,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 102 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 25 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 23 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 7 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 7 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 4 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 15.471 | 59,4% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 10.571 | 40,6% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.621 | 33,2% |
| DANILO CABRAL | PSB | 7.320 | 31,9% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 3.612 | 15,7% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 2.721 | 11,8% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.601 | 7,0% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 59 | 0,3% |
| JONES MANOEL | PCB | 27 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 6 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 5 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 13.062 | 61,0% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 5.071 | 23,7% |
| GILSON MACHADO | PL | 2.228 | 10,4% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 840 | 3,9% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 170 | 0,8% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 26 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 10 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 1 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERNANDO MONTEIRO | PP | 8.025 | 31,95% | Eleito |
| 2º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 1.489 | 5,93% | Eleito |
| 3º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 1.395 | 5,55% | Eleito |
| 4º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 1.168 | 4,65% | Eleito |
| 5º | EDUARDO DA FONTE | PP | 1.081 | 4,30% | Eleito |
| 6º | RAUL HENRY | MDB | 802 | 3,19% | Suplente |
| 7º | IZA ARRUDA | MDB | 759 | 3,02% | Eleito |
| 8º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 751 | 2,99% | Eleito |
| 9º | TADEU ALENCAR | PSB | 490 | 1,95% | Suplente |
| 10º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 452 | 1,80% | Eleito |
Brancos: 1.882 · Nulos: 1.084 · Válidos: 25.120
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JARBAS FILHO | PSB | 6.154 | 24,69% | Eleito |
| 2º | DIOGO MORAES | PSB | 1.893 | 7,60% | Suplente |
| 3º | ISALTINO NASCIMENTO | PSB | 1.027 | 4,12% | Suplente |
| 4º | CLAUDIANO FILHO | PP | 1.024 | 4,11% | Eleito |
| 5º | ROMERO SALES FILHO | UNIÃO | 1.022 | 4,10% | Eleito |
| 6º | LUCIANO PACHECO | PATRIOTA | 1.020 | 4,09% | Suplente |
| 7º | DAVI MUNIZ | PSB | 922 | 3,70% | Suplente |
| 8º | DANNILO GODOY | PSB | 858 | 3,44% | Eleito |
| 9º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 779 | 3,13% | Eleito |
| 10º | RODRIGO NOVAES | PSB | 738 | 2,96% | Eleito |
Brancos: 1.930 · Nulos: 1.289 · Válidos: 24.924
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

