Camaragibe
Mesorregião Metropolitana de Recife
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| UNIÃO | 3 | 23,1% |
| AVANTE | 2 | 15,4% |
| MDB | 2 | 15,4% |
| PODE | 2 | 15,4% |
| REPUBLICANOSdo prefeito | 2 | 15,4% |
| PC do B | 1 | 7,7% |
| PSB | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 55.964 | 56,4% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 43.186 | 43,6% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 54.184 | 54,6% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 39.415 | 39,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 2.521 | 2,5% |
| CIRO GOMES | PDT | 2.305 | 2,3% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 436 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 164 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 59 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 31 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 27 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 23 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 7 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 64.359 | 66,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 32.082 | 33,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERREIRA | PL | 23.518 | 26,5% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 21.539 | 24,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 17.635 | 19,9% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 13.865 | 15,6% |
| DANILO CABRAL | PSB | 10.809 | 12,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 890 | 1,0% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 290 | 0,3% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 141 | 0,2% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 63 | 0,1% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 29 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 33.387 | 41,7% |
| GILSON MACHADO | PL | 32.904 | 41,1% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 4.852 | 6,1% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 4.355 | 5,4% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 2.520 | 3,2% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 1.115 | 1,4% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 537 | 0,7% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 443 | 0,6% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 11.445 | 12,99% | Eleito |
| 2º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 3.896 | 4,42% | Eleito |
| 3º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 3.854 | 4,38% | Eleito |
| 4º | TÚLIO GADELHA | REDE | 3.473 | 3,94% | Eleito |
| 5º | PEDRO CAMPOS | PSB | 3.252 | 3,69% | Eleito |
| 6º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 3.026 | 3,44% | Eleito |
| 7º | IVAN GUEDES | PL | 2.924 | 3,32% | Suplente |
| 8º | DANIEL COELHO | CIDADANIA | 2.897 | 3,29% | Não eleito |
| 9º | FELIPE CARRERAS | PSB | 2.862 | 3,25% | Eleito |
| 10º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 2.509 | 2,85% | Eleito |
Brancos: 8.633 · Nulos: 7.540 · Válidos: 88.079
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOÃO DE NADEGI | PV | 12.055 | 13,49% | Eleito |
| 2º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 9.436 | 10,56% | Eleito |
| 3º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 4.203 | 4,70% | Eleito |
| 4º | DAVI MUNIZ | PSB | 4.185 | 4,68% | Suplente |
| 5º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 3.096 | 3,47% | Eleito |
| 6º | BETO ACCIOLY | PATRIOTA | 2.599 | 2,91% | Suplente |
| 7º | GILMAR JUNIOR | PV | 2.011 | 2,25% | Eleito |
| 8º | BRUNO PEREIRA | PATRIOTA | 1.965 | 2,20% | Suplente |
| 9º | JOÃO PAULO | PT | 1.916 | 2,14% | Eleito |
| 10º | PROFESSOR PAULO DUTRA | PSB | 1.910 | 2,14% | Suplente |
Brancos: 8.205 · Nulos: 7.039 · Válidos: 89.335
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022