Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PODE · nº 20456
- Mudou de partido: PL em 2022 → PODE em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Paulista | 713 | 0,4% | 61,3% |
| Recife | 170 | 0,0% | 14,6% |
| Olinda | 101 | 0,1% | 8,7% |
| Abreu e Lima | 49 | 0,1% | 4,2% |
| Jaboatão dos Guararapes | 30 | 0,0% | 2,6% |
| Caruaru | 15 | 0,0% | 1,3% |
| Igarassu | 13 | 0,0% | 1,1% |
| Camaragibe | 10 | 0,0% | 0,9% |
| Ipojuca | 5 | 0,0% | 0,4% |
| Petrolina | 5 | 0,0% | 0,4% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026