Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PP · nº 11300
- Mudou de partido: PL em 2022 → PP em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 8.888 | 1,0% | 24,7% |
| Jaboatão dos Guararapes | 7.326 | 2,5% | 20,4% |
| Olinda | 2.232 | 1,1% | 6,2% |
| Paulista | 1.858 | 1,2% | 5,2% |
| Cabo de Santo Agostinho | 1.837 | 1,8% | 5,1% |
| Carpina | 885 | 2,3% | 2,5% |
| Abreu e Lima | 838 | 1,5% | 2,3% |
| Camaragibe | 806 | 1,0% | 2,2% |
| Caruaru | 793 | 0,5% | 2,2% |
| Ipojuca | 620 | 1,2% | 1,7% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026