Cabo de Santo Agostinho
Mesorregião Metropolitana de Recife
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PP | 4 | 19,0% |
| SOLIDARIEDADEdo prefeito | 4 | 19,0% |
| PSB | 3 | 14,3% |
| PSDB | 2 | 9,5% |
| AVANTE | 1 | 4,8% |
| PC do B | 1 | 4,8% |
| PL | 1 | 4,8% |
| PODE | 1 | 4,8% |
| PSD | 1 | 4,8% |
| PT | 1 | 4,8% |
| REDE | 1 | 4,8% |
| REPUBLICANOS | 1 | 4,8% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 86.617 | 68,1% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 40.592 | 31,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 85.327 | 66,6% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 36.821 | 28,7% |
| CIRO GOMES | PDT | 3.005 | 2,3% |
| SIMONE TEBET | MDB | 2.287 | 1,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 424 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 144 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 63 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 46 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 28 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 26 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 20 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 71.834 | 58,5% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 50.880 | 41,5% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 28.355 | 25,9% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 26.666 | 24,4% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 22.983 | 21,0% |
| DANILO CABRAL | PSB | 19.480 | 17,8% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 10.519 | 9,6% |
| JONES MANOEL | PCB | 916 | 0,8% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 210 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 184 | 0,2% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 44 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 20 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 50.453 | 50,9% |
| GILSON MACHADO | PL | 30.526 | 30,8% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 10.753 | 10,8% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 3.071 | 3,1% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 2.485 | 2,5% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 938 | 1,0% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 740 | 0,8% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 263 | 0,3% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FABÍOLA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 12.239 | 11,05% | Suplente |
| 2º | LULA DA FONTE | PP | 11.200 | 10,11% | Eleito |
| 3º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 9.121 | 8,23% | Eleito |
| 4º | ELIAS GOMES | MDB | 6.269 | 5,66% | Suplente |
| 5º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 5.373 | 4,85% | Eleito |
| 6º | FELIPE CARRERAS | PSB | 4.818 | 4,35% | Eleito |
| 7º | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS | PP | 3.847 | 3,47% | Suplente |
| 8º | DELEGADO RESENDE | UNIÃO | 3.812 | 3,44% | Suplente |
| 9º | PASTOR EURICO | PL | 3.166 | 2,86% | Eleito |
| 10º | CARLOS VERAS | PT | 2.743 | 2,48% | Eleito |
Brancos: 13.025 · Nulos: 12.452 · Válidos: 110.786
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JEFERSON TIMÓTEO | PP | 29.592 | 26,32% | Eleito |
| 2º | LULA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 13.277 | 11,81% | Eleito |
| 3º | PASTOR CLEITON COLLINS | PP | 4.931 | 4,39% | Eleito |
| 4º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 4.620 | 4,11% | Eleito |
| 5º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 4.420 | 3,93% | Eleito |
| 6º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 2.434 | 2,16% | Eleito |
| 7º | CLÓVIS PAIVA | PP | 2.162 | 1,92% | Suplente |
| 8º | TADEU ANJOS | PC do B | 1.852 | 1,65% | Suplente |
| 9º | JOEL DA HARPA | PL | 1.837 | 1,63% | Eleito |
| 10º | JOÃO TURBINA | PATRIOTA | 1.742 | 1,55% | Suplente |
Brancos: 12.561 · Nulos: 11.495 · Válidos: 112.438
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022