Visão geral / Deputado Estadual / PASTOR CLEITON COLLINS

PASTOR CLEITON COLLINS
Deputado Estadual · Nº 11611 · PROGRESSISTAS
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PP · nº 11611
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 12.578 | 1,5% | 24,9% |
| Jaboatão dos Guararapes | 8.887 | 3,0% | 17,6% |
| Cabo de Santo Agostinho | 4.931 | 4,7% | 9,8% |
| Olinda | 2.419 | 1,1% | 4,8% |
| Paulista | 2.394 | 1,5% | 4,7% |
| Ipojuca | 1.911 | 3,6% | 3,8% |
| Vitória de Santo Antão | 1.847 | 2,7% | 3,7% |
| Camaragibe | 1.737 | 2,1% | 3,4% |
| Abreu e Lima | 1.510 | 2,7% | 3,0% |
| Caruaru | 1.451 | 0,9% | 2,9% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026