Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo REDE · nº 1813
- Mudou de partido: PSOL em 2022 → REDE em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Estadual em 2022 → Deputado Federal em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Iati | 321 | 3,5% | 44,0% |
| Águas Belas | 117 | 0,6% | 16,0% |
| Brejão | 69 | 1,2% | 9,5% |
| Garanhuns | 31 | 0,1% | 4,3% |
| Pedra | 27 | 0,2% | 3,7% |
| Recife | 23 | 0,0% | 3,2% |
| Saloá | 18 | 0,3% | 2,5% |
| Custódia | 17 | 0,1% | 2,3% |
| Paranatama | 17 | 0,3% | 2,3% |
| Caetés | 7 | 0,1% | 1,0% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026