Iati
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PL | 2 | 18,2% |
| PSBdo prefeito | 2 | 18,2% |
| PT | 2 | 18,2% |
| AVANTE | 1 | 9,1% |
| PP | 1 | 9,1% |
| PRD | 1 | 9,1% |
| REPUBLICANOS | 1 | 9,1% |
| UNIÃO | 1 | 9,1% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 9.037 | 86,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.439 | 13,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 8.795 | 84,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.312 | 12,6% |
| CIRO GOMES | PDT | 231 | 2,2% |
| SIMONE TEBET | MDB | 44 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 11 | 0,1% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 10 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 7 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 4 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.361 | 71,1% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 2.999 | 29,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.759 | 39,7% |
| DANILO CABRAL | PSB | 3.333 | 35,2% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.026 | 10,9% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 698 | 7,4% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 600 | 6,3% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 19 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 14 | 0,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 10 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 5.842 | 63,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.182 | 23,8% |
| GILSON MACHADO | PL | 861 | 9,4% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 194 | 2,1% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 76 | 0,8% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 23 | 0,3% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 8 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 2 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERNANDO MONTEIRO | PP | 3.208 | 31,46% | Eleito |
| 2º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 1.872 | 18,36% | Eleito |
| 3º | TADEU ALENCAR | PSB | 1.104 | 10,83% | Suplente |
| 4º | RENILDO CALHEIROS | PC do B | 720 | 7,06% | Eleito |
| 5º | LUCAS RAMOS | PSB | 328 | 3,22% | Eleito |
| 6º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 322 | 3,16% | Eleito |
| 7º | CARLOS VERAS | PT | 178 | 1,75% | Eleito |
| 8º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 171 | 1,68% | Eleito |
| 9º | FERNANDO RODOLFO | PL | 129 | 1,27% | Eleito |
| 10º | THIAGO PAES | PL | 126 | 1,24% | Suplente |
Brancos: 487 · Nulos: 344 · Válidos: 10.197
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLAUDIANO FILHO | PP | 3.689 | 36,15% | Eleito |
| 2º | DANNILO GODOY | PSB | 2.569 | 25,17% | Eleito |
| 3º | WALDEMAR BORGES | PSB | 690 | 6,76% | Eleito |
| 4º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 470 | 4,61% | Eleito |
| 5º | FABRICIO FERNANDES | PSOL | 321 | 3,15% | Suplente |
| 6º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 306 | 3,00% | Eleito |
| 7º | DORIEL | PT | 141 | 1,38% | Eleito |
| 8º | KAIO MANIÇOBA | PP | 108 | 1,06% | Eleito |
| 9º | IZAIAS REGIS | PSDB | 95 | 0,93% | Eleito |
| 10º | DR ROLAND POVOAS | SOLIDARIEDADE | 91 | 0,89% | Suplente |
Brancos: 458 · Nulos: 376 · Válidos: 10.205
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

