Custódia
Mesorregião Sertão Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDdo prefeito | 5 | 45,5% |
| AVANTE | 3 | 27,3% |
| PSB | 2 | 18,2% |
| PP | 1 | 9,1% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.988 | 87,4% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.589 | 12,6% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.684 | 87,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.222 | 10,9% |
| CIRO GOMES | PDT | 272 | 1,3% |
| SIMONE TEBET | MDB | 92 | 0,5% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 18 | 0,1% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 17 | 0,1% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 3 | 0,0% |
| PADRE KELMON | PTB | 3 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 2 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 2 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 13.895 | 69,1% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 6.227 | 31,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 13.153 | 71,4% |
| DANILO CABRAL | PSB | 1.771 | 9,6% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.164 | 6,3% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 1.159 | 6,3% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.138 | 6,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 14 | 0,1% |
| JONES MANOEL | PCB | 14 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 6 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 3 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 12.678 | 72,9% |
| TERESA LEITÃO | PT | 3.000 | 17,3% |
| GILSON MACHADO | PL | 1.398 | 8,0% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 139 | 0,8% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 129 | 0,7% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 18 | 0,1% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 18 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 5 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 10.466 | 54,56% | Eleito |
| 2º | FERNANDO MONTEIRO | PP | 1.684 | 8,78% | Eleito |
| 3º | FABÍOLA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 872 | 4,55% | Suplente |
| 4º | PASTOR EURICO | PL | 608 | 3,17% | Eleito |
| 5º | CARLOS VERAS | PT | 464 | 2,42% | Eleito |
| 6º | CHARLLES DE TIRINGA | PRTB | 294 | 1,53% | Não eleito |
| 7º | MILTON COELHO | PSB | 289 | 1,51% | Suplente |
| 8º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 279 | 1,45% | Eleito |
| 9º | TÚLIO GADELHA | REDE | 181 | 0,94% | Eleito |
| 10º | DEFENSOR MANOEL JERONIMO | REPUBLICANOS | 167 | 0,87% | Suplente |
Brancos: 1.299 · Nulos: 827 · Válidos: 19.181
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AGLAILSON VICTOR | PSB | 9.858 | 51,55% | Eleito |
| 2º | LUCIANO DUQUE | SOLIDARIEDADE | 1.870 | 9,78% | Eleito |
| 3º | FABRIZIO FERRAZ | SOLIDARIEDADE | 771 | 4,03% | Eleito |
| 4º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 556 | 2,91% | Eleito |
| 5º | DORIEL | PT | 411 | 2,15% | Eleito |
| 6º | LUCIANO PACHECO | PATRIOTA | 300 | 1,57% | Suplente |
| 7º | EVÂNGELA VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 260 | 1,36% | Suplente |
| 8º | ISALTINO NASCIMENTO | PSB | 257 | 1,34% | Suplente |
| 9º | GILMAR JUNIOR | PV | 143 | 0,75% | Eleito |
| 10º | WILLIAM BRIGIDO | REPUBLICANOS | 132 | 0,69% | Eleito |
Brancos: 1.358 · Nulos: 878 · Válidos: 19.122
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

