Águas Belas
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PT | 4 | 30,8% |
| PSD | 3 | 23,1% |
| REPUBLICANOSdo prefeito | 3 | 23,1% |
| PP | 2 | 15,4% |
| PODE | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.762 | 78,6% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.837 | 21,4% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 17.736 | 77,8% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.394 | 19,3% |
| CIRO GOMES | PDT | 371 | 1,6% |
| SIMONE TEBET | MDB | 166 | 0,7% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 50 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 43 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 17 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 7 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 2 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 12.786 | 57,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 9.358 | 42,3% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 7.608 | 37,7% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 6.201 | 30,8% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 2.428 | 12,0% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 1.948 | 9,7% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.822 | 9,0% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 81 | 0,4% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 48 | 0,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 23 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 2 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 12.212 | 63,1% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.995 | 15,5% |
| GILSON MACHADO | PL | 2.894 | 15,0% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 844 | 4,4% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 266 | 1,4% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 121 | 0,6% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 9 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 4 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS VERAS | PT | 7.403 | 33,30% | Eleito |
| 2º | EDUARDO DA FONTE | PP | 1.906 | 8,57% | Eleito |
| 3º | LULA DA FONTE | PP | 1.821 | 8,19% | Eleito |
| 4º | RENILDO CALHEIROS | PC do B | 1.656 | 7,45% | Eleito |
| 5º | RAUL HENRY | MDB | 1.405 | 6,32% | Suplente |
| 6º | FABÍOLA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 1.073 | 4,83% | Suplente |
| 7º | FERNANDO RODOLFO | PL | 684 | 3,08% | Eleito |
| 8º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 669 | 3,01% | Eleito |
| 9º | TÚLIO GADELHA | REDE | 542 | 2,44% | Eleito |
| 10º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 538 | 2,42% | Eleito |
Brancos: 1.061 · Nulos: 779 · Válidos: 22.234
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DORIEL | PT | 7.752 | 34,94% | Eleito |
| 2º | CLAUDIANO FILHO | PP | 2.894 | 13,04% | Eleito |
| 3º | DR ROLAND POVOAS | SOLIDARIEDADE | 2.085 | 9,40% | Suplente |
| 4º | DANNILO GODOY | PSB | 1.827 | 8,23% | Eleito |
| 5º | JARBAS FILHO | PSB | 978 | 4,41% | Eleito |
| 6º | RODRIGO NOVAES | PSB | 747 | 3,37% | Eleito |
| 7º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 535 | 2,41% | Eleito |
| 8º | MARCELO E O COLETIVO INDÍGENA | REDE | 530 | 2,39% | Suplente |
| 9º | ROSA AMORIM | PT | 272 | 1,23% | Eleito |
| 10º | HENRIQUE QUEIROZ FILHO | PP | 246 | 1,11% | Eleito |
Brancos: 1.095 · Nulos: 807 · Válidos: 22.186
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022