Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PSB · nº 40777
- Mudou de partido: MDB em 2022 → PSB em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Federal em 2022 → Deputado Estadual em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 550 | 0,1% | 60,6% |
| Olinda | 124 | 0,1% | 13,7% |
| Jaboatão dos Guararapes | 41 | 0,0% | 4,5% |
| Paulista | 38 | 0,0% | 4,2% |
| Pedra | 32 | 0,3% | 3,5% |
| Igarassu | 28 | 0,1% | 3,1% |
| Camaragibe | 17 | 0,0% | 1,9% |
| Moreno | 11 | 0,0% | 1,2% |
| Abreu e Lima | 10 | 0,0% | 1,1% |
| Carpina | 6 | 0,0% | 0,7% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026