Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PSB · nº 40000
- Mudou de partido: UNIÃO em 2022 → PSB em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 16.560 | 1,9% | 35,7% |
| Jaboatão dos Guararapes | 4.579 | 1,5% | 9,9% |
| Olinda | 3.760 | 1,8% | 8,1% |
| Caruaru | 2.716 | 1,6% | 5,9% |
| Paulista | 2.321 | 1,4% | 5,0% |
| Gravatá | 1.426 | 3,4% | 3,1% |
| Camaragibe | 1.106 | 1,3% | 2,4% |
| Bezerros | 1.089 | 3,8% | 2,4% |
| Petrolina | 928 | 0,6% | 2,0% |
| Cabo de Santo Agostinho | 918 | 0,9% | 2,0% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026