Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo AVANTE · nº 7055
- Mudou de partido: UNIÃO em 2022 → AVANTE em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Cabo de Santo Agostinho | 3.812 | 3,6% | 48,3% |
| Recife | 936 | 0,1% | 11,9% |
| Jaboatão dos Guararapes | 708 | 0,2% | 9,0% |
| Carpina | 573 | 1,4% | 7,3% |
| Olinda | 181 | 0,1% | 2,3% |
| Abreu e Lima | 160 | 0,3% | 2,0% |
| Ipojuca | 159 | 0,3% | 2,0% |
| Lagoa do Carro | 132 | 1,2% | 1,7% |
| Paulista | 125 | 0,1% | 1,6% |
| Igarassu | 90 | 0,2% | 1,1% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026