Lagoa do Carro
Mesorregião Mata Pernambucana
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDB | 2 | 18,2% |
| REPUBLICANOS | 2 | 18,2% |
| PDT | 1 | 9,1% |
| PL | 1 | 9,1% |
| PODEdo prefeito | 1 | 9,1% |
| PP | 1 | 9,1% |
| PSB | 1 | 9,1% |
| PSD | 1 | 9,1% |
| REDE | 1 | 9,1% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 8.339 | 70,4% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.505 | 29,6% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 8.188 | 69,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.213 | 27,3% |
| CIRO GOMES | PDT | 196 | 1,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 142 | 1,2% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 20 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 9 | 0,1% |
| VERA | PSTU | 4 | 0,0% |
| PADRE KELMON | PTB | 3 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 2 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 7.080 | 60,4% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 4.650 | 39,6% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.004 | 27,8% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 2.496 | 23,1% |
| DANILO CABRAL | PSB | 2.276 | 21,1% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.532 | 14,2% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 1.466 | 13,6% |
| JONES MANOEL | PCB | 17 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 11 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 3 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 1 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 3.610 | 36,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 3.040 | 30,8% |
| GILSON MACHADO | PL | 2.391 | 24,3% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 378 | 3,8% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 376 | 3,8% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 30 | 0,3% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 22 | 0,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 14 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 2.609 | 23,26% | Eleito |
| 2º | GALO CEGO | UNIÃO | 1.289 | 11,49% | Suplente |
| 3º | PEDRO CAMPOS | PSB | 1.279 | 11,40% | Eleito |
| 4º | RICARDO TEOBALDO | PODE | 735 | 6,55% | Não eleito |
| 5º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 569 | 5,07% | Eleito |
| 6º | IZA ARRUDA | MDB | 461 | 4,11% | Eleito |
| 7º | FABÍOLA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 423 | 3,77% | Suplente |
| 8º | CARLOS VERAS | PT | 246 | 2,19% | Eleito |
| 9º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 212 | 1,89% | Eleito |
| 10º | TÚLIO GADELHA | REDE | 187 | 1,67% | Eleito |
Brancos: 606 · Nulos: 541 · Válidos: 11.219
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SIMONE SANTANA | PSB | 3.604 | 32,86% | Eleito |
| 2º | GUSTAVO GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 1.598 | 14,57% | Eleito |
| 3º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 501 | 4,57% | Eleito |
| 4º | DAVI MUNIZ | PSB | 489 | 4,46% | Suplente |
| 5º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 466 | 4,25% | Eleito |
| 6º | ADALTO SANTOS | PP | 241 | 2,20% | Eleito |
| 7º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 234 | 2,13% | Eleito |
| 8º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 226 | 2,06% | Eleito |
| 9º | SIMONE PAZ | AVANTE | 200 | 1,82% | Não eleito |
| 10º | CHAPARRAL | UNIÃO | 155 | 1,41% | Eleito |
Brancos: 760 · Nulos: 645 · Válidos: 10.968
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

