
ANDREZA ROMERO
Deputado Federal · Nº 1944 · Podemos
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo PSB · nº 4020
- Mudou de partido: PODE em 2022 → PSB em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 14.452 | 1,7% | 41,9% |
| Jaboatão dos Guararapes | 3.165 | 1,1% | 9,2% |
| Olinda | 2.992 | 1,4% | 8,7% |
| Paulista | 1.824 | 1,1% | 5,3% |
| Gravatá | 1.375 | 3,4% | 4,0% |
| Caruaru | 1.212 | 0,7% | 3,5% |
| Camaragibe | 897 | 1,1% | 2,6% |
| Petrolina | 649 | 0,4% | 1,9% |
| Cabo de Santo Agostinho | 545 | 0,5% | 1,6% |
| Abreu e Lima | 538 | 1,0% | 1,6% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026