Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo AVANTE · nº 70011
- Mudou de partido: REDE em 2022 → AVANTE em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Federal em 2022 → Deputado Estadual em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Jaboatão dos Guararapes | 462 | 0,2% | 42,9% |
| Recife | 174 | 0,0% | 16,1% |
| Paulista | 115 | 0,1% | 10,7% |
| Olinda | 40 | 0,0% | 3,7% |
| Caruaru | 35 | 0,0% | 3,3% |
| Timbaúba | 26 | 0,1% | 2,4% |
| Cabo de Santo Agostinho | 20 | 0,0% | 1,9% |
| Pesqueira | 19 | 0,1% | 1,8% |
| Bom Conselho | 15 | 0,1% | 1,4% |
| Camaragibe | 12 | 0,0% | 1,1% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026