
DR ANTONIO STENIO
Deputado Federal · Nº 7050 · AVANTE
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo SOLIDARIEDADE · nº 7755
- Mudou de partido: AVANTE em 2022 → SOLIDARIEDADE em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 4.514 | 0,5% | 70,8% |
| Olinda | 790 | 0,4% | 12,4% |
| Jaboatão dos Guararapes | 263 | 0,1% | 4,1% |
| Paulista | 252 | 0,2% | 4,0% |
| Camaragibe | 150 | 0,2% | 2,4% |
| Abreu e Lima | 61 | 0,1% | 1,0% |
| Passira | 24 | 0,1% | 0,4% |
| São Lourenço da Mata | 20 | 0,0% | 0,3% |
| Angelim | 18 | 0,3% | 0,3% |
| Igarassu | 18 | 0,0% | 0,3% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026