Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo REPUBLICANOS · nº 10190
- Mudou de partido: UNIÃO em 2022 → REPUBLICANOS em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Jaboatão dos Guararapes | 704 | 0,2% | 46,0% |
| Recife | 534 | 0,1% | 34,9% |
| Cabo de Santo Agostinho | 71 | 0,1% | 4,6% |
| Sertânia | 38 | 0,3% | 2,5% |
| Igarassu | 23 | 0,0% | 1,5% |
| Paulista | 19 | 0,0% | 1,2% |
| Olinda | 18 | 0,0% | 1,2% |
| Pesqueira | 18 | 0,1% | 1,2% |
| São Lourenço da Mata | 14 | 0,0% | 0,9% |
| Goiana | 10 | 0,0% | 0,7% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026