Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PSB · nº 40140
- Mudou de partido: SOLIDARIEDADE em 2022 → PSB em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Federal em 2022 → Deputado Estadual em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Recife | 16.297 | 1,9% | 15,6% |
| Jaboatão dos Guararapes | 5.205 | 1,7% | 5,0% |
| Ipojuca | 5.042 | 9,4% | 4,8% |
| Olinda | 4.370 | 2,1% | 4,2% |
| Itambé | 3.737 | 23,8% | 3,6% |
| Jaqueira | 3.240 | 52,6% | 3,1% |
| Araripina | 2.875 | 7,2% | 2,8% |
| Abreu e Lima | 2.744 | 4,9% | 2,6% |
| Água Preta | 2.618 | 19,6% | 2,5% |
| Salgueiro | 2.480 | 8,5% | 2,4% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026