Visão geral / Deputado Federal / GUILHERME UCHOA JUNIOR
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo PSD · nº 5500
- Mudou de partido: PSB em 2022 → PSD em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Igarassu | 12.077 | 20,6% | 14,3% |
| Recife | 6.847 | 0,8% | 8,1% |
| Agrestina | 4.331 | 32,3% | 5,1% |
| Paulista | 4.144 | 2,6% | 4,9% |
| Caruaru | 3.759 | 2,2% | 4,4% |
| Jaboatão dos Guararapes | 3.651 | 1,2% | 4,3% |
| Olinda | 3.587 | 1,7% | 4,2% |
| Amaraji | 3.291 | 29,6% | 3,9% |
| Ipojuca | 3.050 | 5,7% | 3,6% |
| Mirandiba | 2.991 | 38,0% | 3,5% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026