
LUCIANO PACHECO
Deputado Estadual · Nº 51789 · Patriota
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo MDB · nº 1511
- Mudou de partido: PATRIOTA em 2022 → MDB em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Estadual em 2022 → Deputado Federal em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Arcoverde | 9.252 | 28,1% | 62,4% |
| Buíque | 1.020 | 4,8% | 6,9% |
| Pesqueira | 487 | 1,6% | 3,3% |
| Sertânia | 485 | 3,2% | 3,3% |
| Recife | 384 | 0,0% | 2,6% |
| Inajá | 318 | 3,3% | 2,1% |
| Ibimirim | 308 | 2,3% | 2,1% |
| Custódia | 300 | 1,8% | 2,0% |
| Pedra | 269 | 2,3% | 1,8% |
| Tupanatinga | 165 | 1,6% | 1,1% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026