Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PP · nº 11234
- Mudou de partido: PSB em 2022 → PP em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Bom Conselho | 12.656 | 58,4% | 22,5% |
| Saloá | 3.735 | 51,1% | 6,6% |
| Inajá | 3.369 | 35,2% | 6,0% |
| Jucati | 2.946 | 48,2% | 5,2% |
| Brejão | 2.595 | 45,7% | 4,6% |
| Iati | 2.569 | 27,8% | 4,6% |
| Garanhuns | 2.439 | 3,7% | 4,3% |
| Camocim de São Félix | 2.257 | 24,0% | 4,0% |
| Recife | 2.236 | 0,3% | 4,0% |
| Tabira | 1.916 | 14,5% | 3,4% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026
Bens declarados em 2026
R$ 19.964
2 bens · sem declaração em 2022 para comparar