Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo AVANTE · nº 7033
- Mudou de partido: PP em 2022 → AVANTE em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Estadual em 2022 → Deputado Federal em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Ouricuri | 14.262 | 44,6% | 42,0% |
| Parnamirim | 3.938 | 30,8% | 11,6% |
| Santa Filomena | 2.556 | 30,5% | 7,5% |
| Exu | 1.285 | 7,6% | 3,8% |
| Trindade | 1.230 | 8,2% | 3,6% |
| Orocó | 1.157 | 13,9% | 3,4% |
| Santa Maria da Boa Vista | 1.079 | 5,1% | 3,2% |
| Recife | 1.001 | 0,1% | 3,0% |
| Cabrobó | 951 | 5,5% | 2,8% |
| Bodocó | 863 | 5,0% | 2,5% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026