
JOABE DO MERCADINHO
Deputado Federal · Nº 7060 · AVANTE
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo PL · nº 2260
- Mudou de partido: AVANTE em 2022 → PL em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Jaboatão dos Guararapes | 1.968 | 0,7% | 88,6% |
| Recife | 124 | 0,0% | 5,6% |
| Moreno | 24 | 0,1% | 1,1% |
| Cabo de Santo Agostinho | 14 | 0,0% | 0,6% |
| Camaragibe | 13 | 0,0% | 0,6% |
| Paulista | 12 | 0,0% | 0,5% |
| Gravatá | 9 | 0,0% | 0,4% |
| Sairé | 7 | 0,1% | 0,3% |
| Olinda | 6 | 0,0% | 0,3% |
| Vitória de Santo Antão | 5 | 0,0% | 0,2% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026